キャラクターのレアリティとステータスをまとめた表です。
こちらは、ふれあい補正値を含んだ最終強化値です。
ふれあい補正値を含まないステータス値の一覧はこちらです。
それぞれの項目でソートができます。
レアリティ | 属性 | キャラクター名 | STR | INT | VIT | DEX |
---|---|---|---|---|---|---|
SSR | 破壊 | アリス | 53000 | 31000 | 41000 | 35000 |
SSR | 狩人 | アリス | 47000 | 31000 | 37000 | 45000 |
SSR | 術士 | アリス | 25000 | 56000 | 35000 | 44000 |
R | 狩人 | セルジュ | 23000 | 11000 | 12000 | 14000 |
R | 破壊 | ティンカーベル | 23000 | 12000 | 13000 | 12000 |
SR | 術士 | ルゥ | 14250 | 21000 | 28000 | 21750 |
SR | 狩人 | ファンバー | 19000 | 18000 | 29000 | 19000 |
SR | 術士 | 猪八戒 | 18000 | 19500 | 28750 | 18750 |
SR | 術士 | エレオノーラ | 15000 | 21750 | 28750 | 19500 |
SSR | 狩人 | サーラ | 46000 | 19000 | 44500 | 50500 |
SSR | 術士 | リリ | 22000 | 47500 | 39000 | 51500 |
SSR | 破壊 | ヘンゼル | 56500 | 30000 | 41500 | 32000 |
UR | 破壊 | マリア | 43000 | 37000 | 42000 | 38000 |
SSR | 狩人 | ウラシマ | 44000 | 37000 | 41000 | 38000 |
SSR | 破壊 | グレーテル | 52500 | 22000 | 44500 | 41000 |
UR | 狩人 | クロエ | 55000 | 31000 | 20000 | 54000 |
SSR | 破壊 | トウカ | 38000 | 31000 | 54000 | 37000 |
SSR | 狩人 | ロミオ | 59000 | 31000 | 35000 | 35000 |
UR | 術士 | ジゼル | 16000 | 58000 | 40000 | 46000 |
SSR | 術士 | アラジン | 28000 | 40000 | 54000 | 38000 |
SSR | 狩人 | ヤオトメ | 37000 | 30000 | 56000 | 37000 |
UR | 破壊 | ランドグリーズ | 72000 | 20000 | 34000 | 34000 |
SSR | 狩人 | ジュリエット | 50500 | 31000 | 44000 | 34500 |
SSR | 破壊 | シャルロッテ | 43000 | 25000 | 40500 | 51500 |
UR | 術士 | ジュリア | 25000 | 55000 | 45000 | 35000 |
SSR | 術士 | ジャック | 36000 | 48500 | 39500 | 36000 |
SSR | 破壊 | ヴィクトリア | 35000 | 34000 | 53500 | 37500 |
SSR | 破壊 | イン・ベッツ | 48000 | 31000 | 46000 | 35000 |
UR | 狩人 | 玄奘三蔵 | 52500 | 27000 | 33000 | 47500 |
SSR | 狩人 | メル | 37000 | 34000 | 45500 | 43500 |
SSR | 狩人 | イカロス | 48000 | 37000 | 38000 | 37000 |
UR | 術士 | アマテラス | 19000 | 66000 | 39000 | 36000 |
SSR | 破壊 | 孫悟空 | 61500 | 22000 | 31000 | 45500 |
SSR | 狩人 | ピノキオ | 33000 | 30000 | 52000 | 45000 |
UR | 狩人 | マイヤ | 34000 | 28000 | 40000 | 58000 |
SSR | 破壊 | アリババ | 85000 | 7000 | 30000 | 38000 |
UR | 破壊 | エマ | 45000 | 20000 | 53000 | 42000 |
SSR | 破壊 | サクラ | 62000 | 30000 | 30000 | 38000 |
UR | 狩人 | カグヤ | 40000 | 30000 | 60000 | 30000 |
SSR | 狩人 | ピーターパン | 39000 | 36000 | 34000 | 51000 |
SSR | 狩人 | ラ・ベル | 50000 | 30000 | 30000 | 50000 |
UR | 術士 | アマリエ | 20000 | 80000 | 37000 | 23000 |
SSR | 破壊 | ミネット | 60000 | 25000 | 55000 | 20000 |
UR | 破壊 | ジャンヌ・ダルク | 45000 | 30000 | 47500 | 37500 |
SSR | 術士 | エルザ | 30000 | 55000 | 60000 | 15000 |
UR | 術士 | シンデレラ | 15000 | 65000 | 40000 | 40000 |
SSR | 破壊 | 沙悟浄 | 55000 | 25000 | 32000 | 48000 |
UR | 破壊 | チルチル | 60000 | 25000 | 45000 | 30000 |
SSR | 術士 | ファウスト | 25000 | 50000 | 60000 | 25000 |
UR | 術士 | ドロシー | 25000 | 55000 | 40000 | 40000 |
SSR | 破壊 | ラプンツェル | 50000 | 35000 | 40000 | 35000 |
SSR | 破壊 | ルーナ | 47333 | 18001 | 47333 | 47333 |
UR | 狩人 | ネロ | 57500 | 20000 | 30000 | 52500 |
SSR | 狩人 | ミチル | 50000 | 20000 | 40000 | 50000 |
UR | 破壊 | 3匹の子豚 | 55000 | 20000 | 48000 | 37000 |
SSR | 狩人 | スワン | 43000 | 20000 | 47500 | 49500 |
UR | 狩人 | ハイジ | 70000 | 20000 | 38000 | 32000 |
SSR | 術士 | クララ | 22000 | 55500 | 44500 | 38000 |
SSR | 術士 | ランスロット | 37000 | 43000 | 44000 | 36000 |
UR | 破壊 | アーサー | 62000 | 24000 | 35000 | 39000 |
SSR | 破壊 | ガラハド | 40000 | 23000 | 60000 | 37000 |
UR | 術士 | 赤月ゆに | 13000 | 70000 | 47000 | 30000 |
UR | 術士 | アルター・グレーテル | 10000 | 75000 | 30000 | 45000 |
UR | 破壊 | キントキ | 80000 | 15000 | 35000 | 30000 |
UR | 破壊 | [水着]ティンカーベル | 50000 | 18000 | 47000 | 45000 |
UR | 破壊 | [水着]ランドグリーズ | 70000 | 20000 | 40000 | 30000 |
UR | 術士 | [水着]アマテラス | 19000 | 43000 | 53500 | 44500 |
UR | 術士 | [水着]リリ | 20000 | 41000 | 49000 | 50000 |
UR | 狩人 | [水着]ヴィクトリア シャルロッテ | 65500 | 20000 | 35000 | 39500 |
UR | 破壊 | 立華かなで | 57000 | 20000 | 56000 | 27000 |
UR | 狩人 | 仲村ゆり | 60000 | 20000 | 25000 | 55000 |
UR | 破壊 | シロップ | 38000 | 20000 | 57500 | 44500 |
UR | 破壊 | ギィ | 77000 | 15000 | 40000 | 28000 |
UR | 術士 | シェル | 25000 | 45000 | 70000 | 20000 |
UR | 狩人 | シンドバッド | 40000 | 20000 | 49000 | 51000 |
UR | 狩人 | モルジアナ | 55000 | 30000 | 19000 | 56000 |
UR | 術士 | ハロウィン・エレオノーラ | 20000 | 62500 | 42500 | 35000 |
UR | 破壊 | ドラキュラ | 56000 | 20000 | 34000 | 50000 |
UR | 狩人 | カーミラ | 30000 | 10000 | 80000 | 40000 |
UR | 破壊 | ニーズヘッグ | 60000 | 20000 | 55000 | 20000 |
UR | 術士 | レギンレイヴ | 20000 | 50000 | 50000 | 40000 |
UR | 術士 | ニャルラトホテプ | 20001 | 57333 | 42333 | 40333 |
UR | 破壊 | クトゥグア | 50000 | 20000 | 50000 | 40000 |
SSR | 破壊 | アルター・ランドグリーズ | 55000 | 30000 | 38000 | 37000 |
UR | 狩人 | ロキ | 80000 | 20000 | 25000 | 35000 |
UR | 術士 | シェヘラザード | 20000 | 51000 | 55000 | 34000 |
UR | 破壊 | サンタクロース | 57500 | 20000 | 47500 | 35000 |
UR | 狩人 | クリスマスサーラ | 46000 | 19000 | 49500 | 45500 |
UR | 術士 | ユダ | 30000 | 50000 | 10000 | 70000 |
UR | 破壊 | アルター・アリス | 67500 | 10000 | 47500 | 35000 |
UR | 狩人 | 正月カグヤ | 20000 | 20000 | 90000 | 30000 |
UR | 術士 | シウ | 20000 | 50000 | 48000 | 42000 |
UR | 術士 | ラビ | 20000 | 47500 | 57500 | 45000 |
UR | 狩人 | ハンプティ・ダンプティ | 50000 | 20000 | 35000 | 55000 |
UR | 破壊 | ヴェィル | 110000 | 10000 | 20000 | 20000 |
UR | 狩人 | ソフィア | 66000 | 20000 | 20000 | 54000 |
UR | 破壊 | アルク | 40000 | 20000 | 40000 | 60000 |
UR | 狩人 | クリム | 46500 | 20000 | 41000 | 52500 |
UR | 破壊 | トゥイードルディ | 60000 | 20000 | 35000 | 45000 |
UR | 狩人 | メノウ | 50000 | 20000 | 50000 | 40000 |
UR | 破壊 | スクナ | 52500 | 20000 | 42000 | 45500 |
UR | 術士 | 神戸小鳥 | 20000 | 55000 | 37500 | 47500 |
UR | 術士 | 千里朱音 | 15000 | 62500 | 30000 | 52500 |
UR | 破壊 | 学生アーサー | 50000 | 20000 | 50000 | 40000 |
UR | 術士 | ミュール | 20000 | 44000 | 43000 | 53000 |
UR | 破壊 | 寝間着チルチル | 50000 | 20000 | 45000 | 45000 |
UR | 狩人 | シャンク | 67500 | 20000 | 30000 | 42500 |
UR | 狩人 | クドリャフカ | 36500 | 20000 | 51500 | 52000 |
UR | 破壊 | ウェディングジャンヌ | 60000 | 20000 | 50000 | 30000 |
UR | 術士 | アルター・ジャンヌ | 20001 | 48333 | 48333 | 43333 |
UR | 狩人 | スノーホワイト | 69500 | 20000 | 10000 | 60500 |
UR | 破壊 | 水着ニーズヘッグ | 60000 | 10000 | 55000 | 35000 |
UR | 狩人 | 水着クロエ | 40000 | 15000 | 35000 | 70000 |
UR | 術士 | 水着ニャルラトホテプ | 20001 | 48333 | 48333 | 43333 |
UR | 破壊 | レヴィアタン | 70000 | 10000 | 50000 | 30000 |
UR | 術士 | クリス | 14000 | 64000 | 42000 | 40000 |
UR | 破壊 | ほしのゆめみ | 20000 | 17000 | 73000 | 50000 |
UR | 狩人 | クー | 57500 | 5000 | 30000 | 67500 |
UR | 術士 | リコ | 20000 | 51500 | 55500 | 33000 |
UR | 狩人 | モルジアナ | 64333 | 20001 | 12333 | 64333 |
UR | 術士 | アンジェラ | 20000 | 60000 | 60000 | 20000 |
UR | 術士 | キャシー | 10000 | 35000 | 67500 | 47500 |
UR | 破壊 | 源頼光 | 40000 | 10000 | 50000 | 60000 |
UR | 狩人 | アトラク=ナクア | 48333 | 15001 | 63333 | 33333 |
UR | 破壊 | アルター・ジャック | 58000 | 10000 | 51000 | 41000 |
UR | 術士 | 雪アマリエ | 20000 | 70000 | 40000 | 30000 |
UR | 狩人 | クネヒト・ループレヒト | 55500 | 20000 | 45500 | 39000 |
UR | 術士 | グリム | 1001 | 53333 | 53333 | 52333 |
UR | 術士 | 正月シェヘラザード | 10000 | 53000 | 52000 | 45000 |
UR | 術士 | シャオイン | 10000 | 53000 | 52000 | 45000 |
UR | 破壊 | シャオイン | 63000 | 13000 | 55000 | 29000 |
UR | 破壊 | 斉天大聖 | 58000 | 10000 | 47000 | 4500 |
UR | 狩人 | メイドロキ | 57500 | 15000 | 50500 | 37000 |
UR | 破壊 | ガウェイン | 65000 | 10000 | 50000 | 35000 |
UR | 狩人 | カーレン | 40000 | 10000 | 50000 | 60000 |
UR | 破壊 | ハイカラトウカ | 39000 | 10000 | 68000 | 43000 |
UR | 術士 | ニラヤ | 20000 | 32000 | 75000 | 33000 |
コメント