ガーディアン討伐戦とは
ガーディアン討伐戦は、クランメンバーの総戦力を用いてガーディアンを倒すことでアイテムやクラン経験値を得ることができるクランの機能の1つです。
1日に2回(クランレベル10から3回、以降10レベルあがる毎に1回ずつ増えます)行えます。ただし、ガーディアン・アルファの第1層~第10層初回解禁時に限り、1日の解禁回数は消費されません。
ただし、クラン活動値が二日連続で0の場合には行うことができません。
VIP3(課金総額3000円)以上になるとガーディアンに自動参加することができます。
VIP3以上の方は自動参加を必ずオンにしておくと良いでしょう。
また、ガーディアン討伐戦中にクランに参加した場合、その回に限り自動参加できず、手動で参加する必要があるので気をつけましょう。
ガーディアン討伐戦中に脱退した場合でも、そのガーディアン討伐戦の報酬は受け取ることが可能です。
討伐戦の流れ
・解禁
ガーディアン討伐戦は、クランマスターもしくはサブマスターによって「解禁」することができ、「待機時間」に移行します。また、時刻を指定することでその時刻に自動で解禁させることもできます。
自動参加にしている場合は解禁と同時に参加します。
・待機時間(2分間)
解禁後、2分間は参加するための待機時間となります。この間に参加しなくても、戦闘開始後でも参加をすることはできます。
・戦闘時間(8分間)
待機時間が終わると、戦闘が開始します。
基本的に攻撃は自動で行われ、最大40ターン戦闘を行います。攻撃は参加者の総戦力を参考にして行われ、毎ターン総戦力の0.98倍~1.02倍のダメージを与えます。
また、40金貨を消費することで「応援」を行うことができます。応援を行うには参加している必要があります。応援を行うと、そのターンのみ総戦力が「総戦力×500%~1000%」のランダムな範囲まで上昇したダメージを与えることができます。ガーディアン戦に敗北した場合でも、行った応援回数分の「応援チケット」が個別メールに届き、次回の応援で金貨の代わりに使うことができるため、無駄にはなりません。
応援は、1回の討伐戦で5回まで行うことができます。
・戦闘終了後
戦闘が終了すると、結果に応じて個別メールボックスにアイテムが配布されます。討伐戦の際に与えたダメージが多いほど、微々たるものではありますが赤薔薇の勲章の配布量にボーナスがあります。
報酬はありませんが、ダメージの上位3人は、”MVP”として、戦闘履歴の詳細に表示されます。
料理を使用するタイミング
料理を使用すると種類に応じて与えるダメージ量(お米、山菜がゆ)や貰える赤薔薇の勲章(クリームスープ)が増加します。料理を使用してから参加した場合のみ効果が発揮されるため使用するタイミングには気を付けましょう。また、自動参戦している場合は討伐戦の開催と同時に参加してしまうため注意しましょう。
討伐の目安
戦闘は最大40ターンで、毎ターンの与ダメージは参加者が変わらない限りはほぼ一定の値になります。つまり、毎ターンのダメージを40倍すれば応援なしでの最大ダメージを算出することができます。討伐する層のガーディアンの体力と比較し、ある程度の余裕を持って上回っていれば討伐可能です。また、応援なしの1ターン必要値も掲載しておりますので、是非ご参照ください。
応援の倍率は500%~1000%と幅広いため合計ダメージを算出することは難しいですが、全体的な倍率が偏ることは少ないため、750%と仮定します。
750%が5回、すなわちダメージが+650%を五回行うため、32.5ターン分ほどのダメージが応援することによって追加されます。つまり毎ターンのダメージを72.5倍すればクランメンバー全員が応援したダメージを算出することができます。
当然クランメンバー全員が応援できる状況は非常に少ないため、応援可能な人数が半分程度なら56倍程度で見積もるなど、クラン毎に調整が必要です。
ガーディアンのHP一覧
ガーディアン・アルファ
階層 | 最大HP | 上昇値 | 応援なしの1ターン必要値 |
1層 | 8,816,607 | 220,415 | |
2層 | 46,911,638 | 38,095,031 | 1,172,791 |
3層 | 85,006,669 | 38,095,031 | 2,125,167 |
4層 | 123,101,700 | 38,095,031 | 3,077,543 |
5層 | 161,196,730 | 38,095,030 | 4,029,918 |
6層 | 199,291,761 | 38,095,031 | 4,982,294 |
7層 | 237,386,792 | 38,095,031 | 5,934,670 |
8層 | 275,481,823 | 38,095,031 | 6,887,046 |
9層 | 313,576,854 | 38,095,031 | 7,839,421 |
10層 | 351,671,885 | 38,095,031 | 8,791,797 |
11層 | 389,766,915 | 38,095,030 | 9,744,173 |
12層 | 656,412,558 | 266,645,643 | 16,410,314 |
13層 | 923,058,200 | 266,645,642 | 23,076,455 |
14層 | 1,189,703,842 | 266,645,642 | 29,742,596 |
15層 | 1,456,349,484 | 266,645,642 | 36,408,737 |
16層 | 1,722,995,126 | 266,645,642 | 43,074,878 |
17層 | 1,989,640,768 | 266,645,642 | 49,741,019 |
18層 | 2,256,286,410 | 266,645,642 | 56,407,160 |
19層 | 2,522,932,053 | 266,645,643 | 63,073,301 |
20層 | 2,789,577,695 | 266,645,642 | 69,739,442 |
21層 | 3,056,223,337 | 266,645,642 | 76,405,583 |
22層 | 3,255,013,263 | 198,789,926 | 81,375,332 |
23層 | 3,453,803,189 | 198,789,926 | 86,345,080 |
24層 | 3,652,593,115 | 198,789,926 | 91,314,828 |
25層 | 3,851,383,041 | 198,789,926 | 96,284,576 |
26層 | 4,050,172,967 | 198,789,926 | 101,254,324 |
27層 | 4,248,962,893 | 198,789,926 | 106,224,072 |
28層 | 4,447,752,819 | 198,789,926 | 111,193,820 |
29層 | 4,646,542,745 | 198,789,926 | 116,163,569 |
30層 | 4,845,332,671 | 198,789,926 | 121,133,317 |
31層 | 5,044,122,598 | 198,789,927 | 126,103,065 |
32層 | 5,242,912,524 | 198,789,926 | 131,072,813 |
33層 | 5,441,702,450 | 198,789,926 | 136,042,561 |
34層 | 5,640,492,376 | 198,789,926 | 141,012,309 |
35層 | 5,839,282,302 | 198,789,926 | 145,982,058 |
36層 | 6,038,072,228 | 198,789,926 | 150,951,806 |
37層 | 6,236,862,154 | 198,789,926 | 155,921,554 |
38層 | 6,435,652,080 | 198,789,926 | 160,891,302 |
39層 | 6,634,442,006 | 198,789,926 | 165,861,050 |
40層 | 6,833,231,932 | 198,789,926 | 170,830,798 |
41層 | 7,032,021,858 | 198,789,926 | 175,800,546 |
42層 | 7,230,811,784 | 198,789,926 | 180,770,295 |
43層 | 7,429,601,710 | 198,789,926 | 185,740,043 |
44層 | 7,628,391,636 | 198,789,926 | 190,709,791 |
45層 | 7,827,181,562 | 198,789,926 | 195,679,539 |
46層 | 8,025,971,488 | 198,789,926 | 200,649,287 |
47層 | 8,224,761,414 | 198,789,926 | 205,619,035 |
48層 | 8,423,551,341 | 198,789,927 | 210,588,784 |
49層 | 8,622,341,267 | 198,789,926 | 215,558,532 |
50層 | 8,821,131,193 | 198,789,926 | 220,528,280 |
51層 | 9,019,921,119 | 198,789,926 | 225,498,028 |
52層 | 9,218,711,045 | 198,789,926 | 230,467,776 |
53層 | 9,417,500,971 | 198,789,926 | 235,437,524 |
54層 | 9,616,290,897 | 198,789,926 | 240,407,272 |
55層 | 9,815,080,823 | 198,789,926 | 245,377,021 |
56層 | 10,013,870,749 | 198,789,926 | 250,346,769 |
57層 | 10,212,660,675 | 198,789,926 | 255,316,517 |
58層 | 10,411,450,601 | 198,789,926 | 260,286,265 |
59層 | 10,610,240,527 | 198,789,926 | 265,256,013 |
60層 | 10,809,030,453 | 198,789,926 | 270,225,761 |
61層 | 11,007,820,379 | 198,789,926 | 275,195,509 |
62層 | 11,206,610,305 | 198,789,926 | 280,165,258 |
63層 | 11,405,400,231 | 198,789,926 | 285,135,006 |
64層 | 11,604,190,157 | 198,789,926 | 290,104,754 |
65層 | 11,802,980,084 | 198,789,927 | 295,074,502 |
66層 | 12,001,770,010 | 198,789,926 | 300,044,250 |
67層 | 12,200,559,936 | 198,789,926 | 305,013,998 |
68層 | 12,399,349,862 | 198,789,926 | 309,983,747 |
69層 | 12,598,139,788 | 198,789,926 | 314,953,495 |
70層 | 12,796,929,714 | 198,789,926 | 319,923,243 |
71層 | 12,995,719,640 | 198,789,926 | 324,892,991 |
72層 | 13,194,509,566 | 198,789,926 | 329,862,739 |
73層 | 14,903,832,346 | 1,709,322,780 | 372,595,809 |
74層 | 16,613,155,126 | 1,709,322,780 | 415,328,878 |
75層 | 18,322,477,906 | 1,709,322,780 | 458,061,948 |
76層 | 20,031,800,685 | 1,709,322,779 | 500,795,017 |
77層 | 21,741,123,465 | 1,709,322,780 | 543,528,087 |
78層 | 23,450,446,245 | 1,709,322,780 | 586,261,156 |
79層 | 25,159,769,025 | 1,709,322,780 | 628,994,226 |
80層 | 26,869,091,805 | 1,709,322,780 | 671,727,295 |
81層 | 29,597,200,439 | 2,728,108,634 | 739,930,011 |
82層 | 32,325,309,073 | 2,728,108,634 | 808,132,727 |
83層 | 35,053,417,707 | 2,728,108,634 | 876,335,443 |
84層 | 37,781,526,341 | 2,728,108,634 | 944,538,159 |
85層 | 40,509,634,974 | 2,728,108,633 | 1,012,740,874 |
86層 | 43,237,743,608 | 2,728,108,634 | 1,080,943,590 |
87層 | 45,965,852,242 | 2,728,108,634 | 1,149,146,306 |
88層 | 48,693,960,876 | 2,728,108,634 | 1,217,349,022 |
89層 | 51,422,069,510 | 2,728,108,634 | 1,285,551,738 |
90層 | 54,150,178,144 | 2,728,108,634 | 1,353,754,454 |
91層 | 56,878,286,778 | 2,728,108,634 | 1,421,957,169 |
92層 | 59,606,395,412 | 2,728,108,634 | 1,490,159,885 |
93層 | 62,334,504,046 | 2,728,108,634 | 1,558,362,601 |
94層 | 65,062,612,680 | 2,728,108,634 | 1,626,565,317 |
95層 | 67,790,721,314 | 2,728,108,634 | 1,694,768,033 |
96層 | 70,518,829,948 | 2,728,108,634 | 1,762,970,749 |
97層 | 73,246,938,582 | 2,728,108,634 | 1,831,173,465 |
98層 | 75,975,047,216 | 2,728,108,634 | 1,899,376,180 |
99層 | 78,703,155,849 | 2,728,108,633 | 1,967,578,896 |
100層 | 81,431,264,483 | 2,728,108,634 | 2,035,781,612 |
ガーディアン・ベータ
階層 | 最大HP | 上昇値 | 1ターン必要値 |
1層 | 3,000,000,000 | — | 75,000,000 |
2層 | 8,777,777,778 | 5,777,777,778 | 219,444,444 |
3層 | 14,555,555,556 | 5,777,777,778 | 363,888,889 |
4層 | 20,333,333,333 | 5,777,777,777 | 508,333,333 |
5層 | 26,111,111,111 | 5,777,777,778 | 652,777,778 |
6層 | 31,888,888,889 | 5,777,777,778 | 797,222,222 |
7層 | 37,666,666,667 | 5,777,777,778 | 941,666,667 |
8層 | 43,444,444,444 | 5,777,777,777 | 1,086,111,111 |
9層 | 49,222,222,222 | 5,777,777,778 | 1,230,555,556 |
10層 | 55,000,000,000 | 5,777,777,778 | 1,375,000,000 |
11層 | 57,500,000,000 | 2,500,000,000 | 1,437,500,000 |
12層 | 60,000,000,000 | 2,500,000,000 | 1,500,000,000 |
13層 | 62,500,000,000 | 2,500,000,000 | 1,562,500,000 |
14層 | 65,000,000,000 | 2,500,000,000 | 1,625,000,000 |
15層 | 67,500,000,000 | 2,500,000,000 | 1,687,500,000 |
16層 | 70,000,000,000 | 2,500,000,000 | 1,750,000,000 |
17層 | 72,500,000,000 | 2,500,000,000 | 1,812,500,000 |
18層 | 75,000,000,000 | 2,500,000,000 | 1,875,000,000 |
19層 | 77,500,000,000 | 2,500,000,000 | 1,937,500,000 |
20層 | 80,000,000,000 | 2,500,000,000 | 2,000,000,000 |
21層 | 85,043,595,200 | 5,043,595,200 | 2,126,089,880 |
22層 | 90,087,190,400 | 5,043,595,200 | 2,252,179,760 |
23層 | 95,130,785,600 | 5,043,595,200 | 2,378,269,640 |
24層 | 100,174,380,800 | 5,043,595,200 | 2,504,359,520 |
25層 | 105,217,976,000 | 5,043,595,200 | 2,630,449,400 |
26層 | 110,261,571,200 | 5,043,595,200 | 2,756,539,280 |
27層 | 115,305,166,400 | 5,043,595,200 | 2,882,629,160 |
28層 | 120,348,761,600 | 5,043,595,200 | 3,008,719,040 |
29層 | 125,392,356,800 | 5,043,595,200 | 3,134,808,920 |
30層 | 130,435,952,000 | 5,043,595,200 | 3,260,898,800 |
31層 | 135,479,547,200 | 5,043,595,200 | 3,386,988,680 |
32層 | 140,523,142,400 | 5,043,595,200 | 3,513,078,560 |
33層 | 145,566,737,600 | 5,043,595,200 | 3,639,168,440 |
34層 | 150,610,332,800 | 5,043,595,200 | 3,765,258,320 |
35層 | 155,653,928,000 | 5,043,595,200 | 3,891,348,200 |
36層 | 160,697,523,200 | 5,043,595,200 | 4,017,438,080 |
37層 | 165,741,118,400 | 5,043,595,200 | 4,143,527,960 |
38層 | 170,784,713,600 | 5,043,595,200 | 4,269,617,840 |
39層 | 175,828,308,800 | 5,043,595,200 | 4,395,707,720 |
40層 | 180,871,904,000 | 5,043,595,200 | 4,521,797,600 |
41層 | 185,915,499,200 | 5,043,595,200 | 4,647,887,480 |
42層 | 190,959,094,400 | 5,043,595,200 | 4,773,977,360 |
43層 | 196,002,689,600 | 5,043,595,200 | 4,900,067,240 |
44層 | 201,046,284,800 | 5,043,595,200 | 5,026,157,120 |
45層 | 206,089,880,000 | 5,043,595,200 | 5,152,247,000 |
46層 | 211,133,475,200 | 5,043,595,200 | 5,278,336,880 |
47層 | 216,177,070,400 | 5,043,595,200 | 5,404,426,760 |
48層 | 221,220,665,600 | 5,043,595,200 | 5,530,516,640 |
49層 | 226,264,260,800 | 5,043,595,200 | 5,656,606,520 |
50層 | 231,307,856,000 | 5,043,595,200 | 5,782,696,400 |
ガーディアン・ガンマ
階層 | 最大HP | 上昇値 | 1ターン必要値 |
1層 | 5,000,000,000 | — | 125,000,000 |
2層 | 13,888,888,889 | 8,888,888,889 | 347,222,222 |
3層 | 22,777,777,778 | 8,888,888,889 | 569,444,444 |
4層 | 31,666,666,667 | 8,888,888,889 | 791,666,667 |
5層 | 40,555,555,556 | 8,888,888,889 | 1,013,888,889 |
6層 | 49,444,444,444 | 8,888,888,888 | 1,236,111,111 |
7層 | 58,333,333,333 | 8,888,888,889 | 1,458,333,333 |
8層 | 67,222,222,222 | 8,888,888,889 | 1,680,555,556 |
9層 | 76,111,111,111 | 8,888,888,889 | 1,902,777,778 |
10層 | 85,000,000,000 | 8,888,888,889 | 2,125,000,000 |
11層 | 86,500,000,000 | 1,500,000,000 | 2,162,500,000 |
12層 | 88,000,000,000 | 1,500,000,000 | 2,200,000,000 |
13層 | 89,500,000,000 | 1,500,000,000 | 2,237,500,000 |
14層 | 91,000,000,000 | 1,500,000,000 | 2,275,000,000 |
15層 | 92,500,000,000 | 1,500,000,000 | 2,312,500,000 |
16層 | 94,000,000,000 | 1,500,000,000 | 2,350,000,000 |
17層 | 95,500,000,000 | 1,500,000,000 | 2,387,500,000 |
18層 | 97,000,000,000 | 1,500,000,000 | 2,425,000,000 |
19層 | 98,500,000,000 | 1,500,000,000 | 2,462,500,000 |
20層 | 100,000,000,000 | 1,500,000,000 | 2,500,000,000 |
21層 | 190,000,000,000 | 90,000,000,000 | 4,750,000,000 |
22層 | 280,000,000,000 | 90,000,000,000 | 7,000,000,000 |
ガーディアン討伐戦の初回討伐報酬一覧
ガーディアン・アルファ
階層 | 金貨 | 魂の栞 | 赤薔薇の勲章 | クラン経験値 |
1層 | 300 | 1 | 82 | 530 |
2層 | 300 | 1 | 84 | 530 |
3層 | 310 | 1 | 86 | 530 |
4層 | 310 | 1 | 88 | 530 |
5層 | 320 | 1 | 90 | 530 |
6層 | 320 | 1 | 92 | 530 |
7層 | 330 | 1 | 94 | 530 |
8層 | 330 | 1 | 96 | 530 |
9層 | 340 | 1 | 98 | 530 |
10層 | 340 | 1 | 100 | 530 |
11層 | 350 | 1 | 102 | 550 |
12層 | 350 | 1 | 104 | 550 |
13層 | 360 | 2 | 106 | 550 |
14層 | 360 | 2 | 108 | 550 |
15層 | 370 | 2 | 110 | 550 |
16層 | 370 | 2 | 112 | 550 |
17層 | 380 | 2 | 114 | 550 |
18層 | 380 | 2 | 116 | 550 |
19層 | 390 | 2 | 118 | 550 |
20層 | 390 | 2 | 120 | 550 |
21層 | 400 | 2 | 122 | 570 |
22層 | 400 | 2 | 124 | 570 |
23層 | 410 | 2 | 126 | 570 |
24層 | 410 | 2 | 128 | 570 |
25層 | 420 | 2 | 130 | 570 |
26層 | 420 | 2 | 132 | 570 |
27層 | 430 | 2 | 134 | 570 |
28層 | 430 | 2 | 136 | 570 |
29層 | 440 | 2 | 138 | 570 |
30層 | 440 | 2 | 140 | 570 |
31層 | 450 | 2 | 142 | 590 |
32層 | 450 | 2 | 144 | 590 |
33層 | 460 | 2 | 146 | 590 |
34層 | 460 | 2 | 148 | 590 |
35層 | 470 | 2 | 150 | 590 |
36層 | 470 | 2 | 152 | 590 |
37層 | 480 | 2 | 154 | 590 |
38層 | 480 | 2 | 156 | 590 |
39層 | 490 | 2 | 158 | 590 |
40層 | 490 | 2 | 160 | 590 |
41層 | 500 | 2 | 162 | 620 |
42層 | 500 | 2 | 164 | 620 |
43層 | 510 | 2 | 166 | 620 |
44層 | 510 | 2 | 168 | 620 |
45層 | 520 | 2 | 170 | 620 |
46層 | 520 | 2 | 172 | 620 |
47層 | 530 | 2 | 174 | 620 |
48層 | 530 | 2 | 176 | 620 |
49層 | 540 | 2 | 178 | 620 |
50層 | 540 | 2 | 180 | 620 |
51層 | 550 | 2 | 182 | 650 |
52層 | 550 | 2 | 184 | 650 |
53層 | 560 | 2 | 186 | 650 |
54層 | 560 | 2 | 188 | 650 |
55層 | 570 | 2 | 190 | 650 |
56層 | 570 | 2 | 192 | 700 |
57層 | 580 | 2 | 194 | 700 |
58層 | 580 | 2 | 196 | 700 |
59層 | 590 | 2 | 198 | 700 |
60層 | 590 | 2 | 200 | 700 |
61層 | 600 | 2 | 202 | 800 |
62層 | 600 | 2 | 204 | 800 |
63層 | 610 | 2 | 206 | 800 |
64層 | 610 | 2 | 208 | 800 |
65層 | 620 | 2 | 210 | 800 |
66層 | 620 | 2 | 212 | 800 |
67層 | 630 | 2 | 214 | 800 |
68層 | 630 | 2 | 216 | 800 |
69層 | 640 | 2 | 218 | 800 |
70層 | 640 | 2 | 220 | 800 |
71層 | 650 | 2 | 222 | 1000 |
72層 | 650 | 2 | 224 | 1000 |
73層 | 660 | 2 | 226 | 1000 |
74層 | 660 | 2 | 228 | 1000 |
75層 | 670 | 2 | 230 | 1000 |
76層 | 670 | 2 | 232 | 1000 |
77層 | 680 | 2 | 234 | 1000 |
78層 | 680 | 2 | 236 | 1000 |
79層 | 690 | 2 | 238 | 1000 |
80層 | 690 | 2 | 240 | 1000 |
81層 | 700 | 2 | 242 | 1200 |
82層 | 700 | 2 | 244 | 1200 |
83層 | 710 | 2 | 246 | 1200 |
84層 | 710 | 2 | 248 | 1200 |
85層 | 720 | 2 | 250 | 1200 |
86層 | 720 | 2 | 252 | 1200 |
87層 | 730 | 2 | 254 | 1200 |
88層 | 730 | 2 | 256 | 1200 |
89層 | 740 | 2 | 258 | 1200 |
90層 | 740 | 2 | 260 | 1200 |
91層 | 750 | 2 | 262 | 1400 |
92層 | 750 | 2 | 264 | 1400 |
93層 | 760 | 2 | 266 | 1400 |
94層 | 760 | 2 | 268 | 1400 |
95層 | 770 | 2 | 270 | 1400 |
96層 | 770 | 2 | 272 | 1600 |
97層 | 780 | 2 | 274 | 1600 |
98層 | 780 | 2 | 276 | 1600 |
99層 | 790 | 2 | 278 | 1600 |
100層 | 1000 | 2 | 280 | 1800 |
ガーディアン・ベータ
階層 | 金貨 | 魂の栞 | 赤薔薇の勲章 | クラン経験値 |
1層 | 312 | 2 | 96 | 440 |
2層 | 343 | 2 | 108 | 440 |
3層 | 374 | 2 | 121 | 440 |
4層 | 405 | 2 | 133 | 440 |
5層 | 436 | 2 | 146 | 700 |
6層 | 468 | 2 | 158 | 700 |
7層 | 499 | 2 | 171 | 700 |
8層 | 530 | 2 | 183 | 700 |
9層 | 561 | 2 | 196 | 700 |
10層 | 592 | 2 | 208 | 960 |
11層 | 613 | 2 | 210 | 960 |
12層 | 634 | 2 | 211 | 960 |
13層 | 654 | 2 | 213 | 960 |
14層 | 675 | 2 | 214 | 960 |
15層 | 696 | 2 | 216 | 1200 |
16層 | 717 | 2 | 218 | 1200 |
17層 | 738 | 2 | 219 | 1200 |
18層 | 758 | 2 | 221 | 1200 |
19層 | 779 | 2 | 222 | 1200 |
20層 | 800 | 2 | 224 | 1440 |
21層 | 1000 | 2 | 282 | 1800 |
22層 | 1010 | 2 | 284 | 1800 |
23層 | 1010 | 2 | 286 | 1800 |
24層 | 1020 | 2 | 288 | 2000 |
25層 | 1020 | 2 | 290 | 2000 |
26層 | 1030 | 2 | 292 | 2000 |
27層 | 1030 | 2 | 294 | 2000 |
28層 | 1040 | 2 | 296 | 2000 |
29層 | 1040 | 2 | 298 | 2000 |
30層 | 1050 | 2 | 300 | 2200 |
31層 | 1050 | 2 | 302 | 2200 |
32層 | 1060 | 2 | 304 | 2200 |
33層 | 1060 | 2 | 306 | 2200 |
34層 | 1070 | 2 | 308 | 2200 |
35層 | 1070 | 2 | 310 | 2400 |
36層 | 1080 | 2 | 312 | 2400 |
37層 | 1080 | 2 | 314 | 2400 |
38層 | 1090 | 2 | 316 | 2400 |
39層 | 1090 | 2 | 318 | 2400 |
40層 | 1100 | 2 | 320 | 2600 |
41層 | 1100 | 2 | 322 | 2600 |
42層 | 1110 | 2 | 324 | 2600 |
43層 | 1110 | 2 | 326 | 2600 |
44層 | 1120 | 2 | 328 | 2600 |
45層 | 1120 | 2 | 330 | 2800 |
46層 | 1130 | 2 | 332 | 2800 |
47層 | 1130 | 2 | 334 | 2800 |
48層 | 1140 | 2 | 336 | 2800 |
49層 | 1140 | 2 | 338 | 2800 |
50層 | 1300 | 2 | 340 | 3000 |
ガーディアン・ガンマ
階層 | 金貨 | 魂の栞 | 赤薔薇の勲章 | クラン経験値 |
1層 | 1200 | 2 | 300 | 1000 |
2層 | 1200 | 2 | 300 | 1250 |
3層 | 1200 | 2 | 300 | 1500 |
4層 | 1200 | 2 | 300 | 1750 |
5層 | 1200 | 2 | 300 | 2000 |
6層 | 1200 | 2 | 300 | 2250 |
7層 | 1200 | 2 | 300 | 2500 |
8層 | 1200 | 2 | 300 | 2750 |
9層 | 1200 | 2 | 300 | 3000 |
10層 | 1200 | 2 | 300 | 3250 |
11層 | 1200 | 2 | 300 | 3500 |
12層 | 1200 | 2 | 300 | 3750 |
13層 | 1200 | 2 | 300 | 4000 |
14層 | 1200 | 2 | 300 | 4250 |
15層 | 1200 | 2 | 300 | 4500 |
16層 | 1200 | 2 | 300 | 4750 |
17層 | 1200 | 2 | 300 | 5000 |
18層 | 1200 | 2 | 300 | 5250 |
19層 | 1200 | 2 | 300 | 5500 |
20層 | 1200 | 2 | 300 | 6000 |
21層 | 1200 | 2 | 300 | 6500 |
22層 | 1200 | 2 | 300 ? | 7000 |
23層 | 1200 | 2 | 300 ? | 8000 |
24層 | 1200 | 2 | 300 ? | 9000 |
25層 | 1200 | 2 | 300 ? | 10000 |
26層 | 1200 | 2 | 300 ? | 11000 |
27層 | 1200 | 2 | 300 ? | 12000 |
28層 | 1200 | 2 | 300 ? | 13000 |
29層 | 1200 | 2 | 300 ? | 14000 |
30層 | 1200 | 2 | 300 ? | 15000 |
ガーディアン討伐戦の2回目以降討伐報酬一覧
ガーディアン・アルファ
階層 | 魂の栞 | 赤薔薇の勲章 | クラン経験値 |
1層 | 1 | 82 | 88 |
2層 | 1 | 84 | 88 |
3層 | 1 | 86 | 88 |
4層 | 1 | 88 | 88 |
5層 | 1 | 90 | 88 |
6層 | 1 | 92 | 88 |
7層 | 1 | 94 | 88 |
8層 | 1 | 96 | 88 |
9層 | 1 | 98 | 88 |
10層 | 1 | 100 | 88 |
11層 | 1 | 102 | 92 |
12層 | 1 | 104 | 92 |
13層 | 2 | 106 | 92 |
14層 | 2 | 108 | 92 |
15層 | 2 | 110 | 92 |
16層 | 2 | 112 | 92 |
17層 | 2 | 114 | 92 |
18層 | 2 | 116 | 92 |
19層 | 2 | 118 | 92 |
20層 | 2 | 120 | 92 |
21層 | 2 | 122 | 95 |
22層 | 2 | 124 | 95 |
23層 | 2 | 126 | 95 |
24層 | 2 | 128 | 95 |
25層 | 2 | 130 | 95 |
26層 | 2 | 132 | 95 |
27層 | 2 | 134 | 95 |
28層 | 2 | 136 | 95 |
29層 | 2 | 138 | 95 |
30層 | 2 | 140 | 95 |
31層 | 2 | 142 | 98 |
32層 | 2 | 144 | 98 |
33層 | 2 | 146 | 98 |
34層 | 2 | 148 | 98 |
35層 | 2 | 150 | 98 |
36層 | 2 | 152 | 98 |
37層 | 2 | 154 | 98 |
38層 | 2 | 156 | 98 |
39層 | 2 | 158 | 98 |
40層 | 2 | 160 | 98 |
41層 | 2 | 162 | 103 |
42層 | 2 | 164 | 103 |
43層 | 2 | 166 | 103 |
44層 | 2 | 168 | 103 |
45層 | 2 | 170 | 103 |
46層 | 2 | 172 | 103 |
47層 | 2 | 174 | 103 |
48層 | 2 | 176 | 103 |
49層 | 2 | 178 | 103 |
50層 | 2 | 180 | 103 |
51層 | 2 | 182 | 108 |
52層 | 2 | 184 | 108 |
53層 | 2 | 186 | 108 |
54層 | 2 | 188 | 108 |
55層 | 2 | 190 | 108 |
56層 | 2 | 192 | 117 |
57層 | 2 | 194 | 117 |
58層 | 2 | 196 | 117 |
59層 | 2 | 198 | 117 |
60層 | 2 | 200 | 117 |
61層 | 2 | 202 | 133 |
62層 | 2 | 204 | 133 |
63層 | 2 | 206 | 133 |
64層 | 2 | 208 | 133 |
65層 | 2 | 210 | 133 |
66層 | 2 | 212 | 133 |
67層 | 2 | 214 | 133 |
68層 | 2 | 216 | 133 |
69層 | 2 | 218 | 133 |
70層 | 2 | 220 | 133 |
71層 | 2 | 222 | 167 |
72層 | 2 | 224 | 167 |
73層 | 2 | 226 | 167 |
74層 | 2 | 228 | 167 |
75層 | 2 | 230 | 167 |
76層 | 2 | 232 | 167 |
77層 | 2 | 234 | 167 |
78層 | 2 | 236 | 167 |
79層 | 2 | 238 | 167 |
80層 | 2 | 240 | 167 |
81層 | 2 | 242 | 200 |
82層 | 2 | 244 | 200 |
83層 | 2 | 246 | 200 |
84層 | 2 | 248 | 200 |
85層 | 2 | 250 | 200 |
86層 | 2 | 252 | 200 |
87層 | 2 | 254 | 200 |
88層 | 2 | 256 | 200 |
89層 | 2 | 258 | 200 |
90層 | 2 | 260 | 200 |
91層 | 2 | 262 | 233 |
92層 | 2 | 264 | 233 |
93層 | 2 | 266 | 233 |
94層 | 2 | 268 | 233 |
95層 | 2 | 270 | 233 |
96層 | 2 | 272 | 267 |
97層 | 2 | 274 | 267 |
98層 | 2 | 276 | 267 |
99層 | 2 | 278 | 267 |
100層 | 2 | 280 | 300 |
ガーディアン・ベータ
階層 | 魂の栞 | 赤薔薇の勲章 | クラン経験値 |
1層 | 2 | 96 | 73 |
2層 | 2 | 108 | 73 |
3層 | 2 | 121 | 73 |
4層 | 2 | 133 | 73 |
5層 | 2 | 146 | 117 |
6層 | 2 | 158 | 117 |
7層 | 2 | 171 | 117 |
8層 | 2 | 183 | 117 |
9層 | 2 | 196 | 117 |
10層 | 2 | 208 | 160 |
11層 | 2 | 210 | 160 |
12層 | 2 | 211 | 160 |
13層 | 2 | 213 | 160 |
14層 | 2 | 214 | 160 |
15層 | 2 | 216 | 200 |
16層 | 2 | 218 | 200 |
17層 | 2 | 219 | 200 |
18層 | 2 | 221 | 200 |
19層 | 2 | 222 | 200 |
20層 | 2 | 224 | 240 |
21層 | 2 | 282 | 300 |
22層 | 2 | 284 | 300 |
23層 | 2 | 286 | 300 |
24層 | 2 | 288 | 300 |
25層 | 2 | 290 | 333 |
26層 | 2 | 292 | 333 |
27層 | 2 | 294 | 333 |
28層 | 2 | 296 | 333 |
29層 | 2 | 298 | 333 |
30層 | 2 | 300 | 367 |
31層 | 2 | 302 | 367 |
32層 | 2 | 304 | 367 |
33層 | 2 | 306 | 367 |
34層 | 2 | 308 | 367 |
35層 | 2 | 310 | 400 |
36層 | 2 | 312 | 400 |
37層 | 2 | 314 | 400 |
38層 | 2 | 316 | 400 |
39層 | 2 | 318 | 400 |
