探索で入手できるアイテムを、それぞれのアイテムごとに場所をまとめたものです。それぞれの項目でソート出来ます。
数量は通常成功時のものになります。「大成功」時にはそれぞれ2倍になります。また、白兎の時計[2h]及び[5h]は1つのみの入手です。
スイートアップル
探索場所 | 時間 | 入手数 | 消費銅貨(万) |
---|---|---|---|
まち | ていさつ | 5 | 1 |
まち | ちょうたつ | 10 | 5 |
まち | じゅんかい | 20 | 10 |
しろ | ていさつ | 7 | 3 |
しろ | ちょうたつ | 14 | 7 |
しろ | じゅんかい | 28 | 14 |
まち2 | ていさつ | 40 | 86 |
まち2 | ちょうたつ | 75 | 153 |
まち2 | じゅんかい | 150 | 324 |
まち | はっくつ | 400 | 315 |
しろ | はっくつ | 400 | 315 |
もり | はっくつ | 400 | 315 |
そーげん | はっくつ | 400 | 315 |
月の雫
探索場所 | 時間 | 入手数 | 消費銅貨(万) |
---|---|---|---|
もり | ていさつ | 10 | 7 |
もり | ちょうたつ | 20 | 24 |
もり | じゅんかい | 40 | 70 |
そうげん | ていさつ | 20 | 8 |
そうげん | ちょうたつ | 40 | 27 |
そうげん | じゅんかい | 80 | 80 |
かいどー2 | ていさつ | 50 | 110 |
かいどー2 | ちょうたつ | 100 | 199 |
かいどー2 | じゅんかい | 200 | 415 |
よるのまち | ていさつ | 100 | 138 |
よるのまち | ちょうたつ | 150 | 233 |
よるのまち | じゅんかい | 250 | 480 |
にじのはし | ていさつ | 120 | 146 |
にじのはし | ちょうたつ | 170 | 240 |
にじのはし | じゅんかい | 270 | 470 |
でかいつくえ | ていさつ | 130 | 251 |
でかいつくえ | ちょうたつ | 180 | 406 |
でかいつくえ | じゅんかい | 280 | 798 |
雪のやま | じゅんかい | 140 | 225 |
雪のやま | じゅんかい | 200 | 414 |
雪のやま | じゅんかい | 300 | 805 |
マキシマムアップル
探索場所 | 時間 | 入手数 | 消費銅貨(万) |
---|---|---|---|
やま | ていさつ | 2 | 9 |
やま | ちょうたつ | 4 | 31 |
やま | じゅんかい | 8 | 87 |
うみ | ていさつ | 3 | 10 |
うみ | ちょうたつ | 6 | 33 |
うみ | じゅんかい | 12 | 96 |
もり2 | ていさつ | 3 | 110 |
もり2 | ちょうたつ | 7 | 204 |
もり2 | じゅんかい | 15 | 431 |
おかし | ていさつ | 4 | 132 |
おかし | ちょうたつ | 8 | 235 |
おかし | じゅんかい | 16 | 503 |
きゅうでん | ていさつ | 5 | 160 |
きゅうでん | ちょうたつ | 9 | 276 |
きゅうでん | じゅんかい | 17 | 562 |
じょーへき | ていさつ | 6 | 232 |
じょーへき | ちょうたつ | 10 | 389 |
じょーへき | じゅんかい | 18 | 783 |
アビリティ書
探索場所 | 時間 | 入手個数 | 消費銅貨(万) |
---|---|---|---|
かいどー | ていさつ | 1 | 11 |
かいどー | ちょうたつ | 2 | 37 |
かいどー | じゅんかい | 4 | 106 |
さばく | ていさつ | 2 | 13 |
さばく | ちょうたつ | 4 | 40 |
さばく | じゅんかい | 8 | 115 |
しろ2 | ていさつ | 3 | 115 |
しろ2 | ちょうたつ | 7 | 212 |
しろ2 | じゅんかい | 15 | 444 |
まじょのいえ | ていさつ | 4 | 143 |
まじょのいえ | ちょうたつ | 8 | 253 |
まじょのいえ | じゅんかい | 16 | 539 |
せかいじゅ | ていさつ | 5 | 193 |
せかいじゅ | ちょうたつ | 9 | 330 |
せかいじゅ | じゅんかい | 17 | 670 |
おうきゅう | ていさつ | 6 | 232 |
おうきゅう | ちょうたつ | 10 | 389 |
おうきゅう | じゅんかい | 18 | 783 |
まめのきごや | ていさつ | 7 | 250 |
まめのきごや | ちょうたつ | 14 | 525 |
まめのきごや | じゅんかい | 21 | 1014 |
月の結晶
探索場所 | 時間 | 入手数 | 消費銅貨(万) |
---|---|---|---|
どーくつ | ていさつ | 1 | 14 |
どーくつ | ちょうたつ | 2 | 44 |
どーくつ | じゅんかい | 4 | 213 |
かがみ | ていさつ | 2 | 166 |
かがみ | ちょうたつ | 3 | 273 |
かがみ | じゅんかい | 6 | 560 |
こわれたせかい | ていさつ | 3 | 210 |
こわれたせかい | ちょうたつ | 4 | 331 |
こわれたせかい | じゅんかい | 8 | 695 |
くらいもり | ていさつ | 4 | 268 |
くらいもり | ちょうたつ | 5 | 410 |
くらいもり | じゅんかい | 9 | 810 |
雪のじょーもん | ていさつ | 4 | 302 |
雪のじょーもん | ちょうたつ | 6 | 489 |
雪のじょーもん | じゅんかい | 11 | 968 |
そらのしま | ていさつ | 5 | 340 |
そらのしま | ちょうたつ | 7 | 630 |
そらのしま | じゅんかい | 13 | 1234 |
メモリアの欠片Lv.1
場所 | 時間 | 入手数 | 消費銅貨(万) |
---|---|---|---|
まち | ていさつ | 1 | 1 |
まち | ちょうたつ | 1 | 5 |
まち | じゅんかい | 2 | 10 |
しろ | ていさつ | 2 | 3 |
しろ | ちょうたつ | 2 | 7 |
しろ | じゅんかい | 4 | 14 |
メモリアの欠片Lv.2
場所 | 時間 | 入手数 | 消費銅貨(万) |
---|---|---|---|
もり | ていさつ | 1 | 7 |
もり | ちょうたつ | 1 | 24 |
もり | じゅんかい | 2 | 70 |
そうげん | ていさつ | 2 | 8 |
そうげん | ちょうたつ | 2 | 27 |
そうげん | じゅんかい | 4 | 80 |
まち2 | ていさつ | 16 | 86 |
まち2 | ちょうたつ | 16 | 153 |
まち2 | じゅんかい | 32 | 324 |
かいどー2 | ていさつ | 17 | 110 |
かいどー2 | ちょうたつ | 17 | 199 |
かいどー2 | じゅんかい | 34 | 415 |
もり2 | ていさつ | 18 | 110 |
もり2 | ちょうたつ | 18 | 204 |
もり2 | じゅんかい | 36 | 431 |
しろ2 | ていさつ | 19 | 115 |
しろ2 | ちょうたつ | 19 | 212 |
しろ2 | じゅんかい | 38 | 444 |
かがみ | ていさつ | 20 | 166 |
かがみ | ちょうたつ | 20 | 273 |
かがみ | じゅんかい | 40 | 560 |
しろ2 | ていさつ | 19 | 115 |
しろ2 | ちょうたつ | 19 | 212 |
しろ2 | じゅんかい | 38 | 444 |
かがみ | ていさつ | 20 | 166 |
かがみ | ちょうたつ | 20 | 273 |
かがみ | じゅんかい | 40 | 560 |
メモリアの欠片Lv.3
場所 | 時間 | 入手数 | 消費銅貨(万) |
---|---|---|---|
やま | ていさつ | 1 | 9 |
やま | ちょうたつ | 1 | 31 |
やま | じゅんかい | 2 | 87 |
うみ | ていさつ | 2 | 10 |
うみ | ちょうたつ | 2 | 33 |
うみ | じゅんかい | 4 | 96 |
かいどー | ていさつ | 3 | 11 |
かいどー | ちょうたつ | 3 | 37 |
かいどー | じゅんかい | 6 | 106 |
よるのまち | ていさつ | 9 | 138 |
よるのまち | ちょうたつ | 9 | 233 |
よるのまち | じゅんかい | 19 | 480 |
おかし | ていさつ | 10 | 132 |
おかし | ちょうたつ | 10 | 235 |
おかし | じゅんかい | 21 | 503 |
まじょのいえ | ていさつ | 11 | 143 |
まじょのいえ | ちょうたつ | 11 | 253 |
まじょのいえ | じゅんかい | 23 | 539 |
こわれたせかい | ていさつ | 12 | 210 |
こわれたせかい | ちょうたつ | 12 | 331 |
こわれたせかい | じゅんかい | 25 | 695 |
メモリアの欠片Lv.4
場所 | 時間 | 入手数 | 消費銅貨(万) |
---|---|---|---|
さばく | ていさつ | 1 | 13 |
さばく | ちょうたつ | 1 | 40 |
さばく | じゅんかい | 2 | 115 |
どーくつ | ていさつ | 2 | 14 |
どーくつ | ちょうたつ | 2 | 44 |
どーくつ | じゅんかい | 4 | 213 |
にじのはし | ていさつ | 3 | 146 |
にじのはし | ちょうたつ | 3 | 240 |
にじのはし | じゅんかい | 6 | 470 |
きゅうでん | ていさつ | 4 | 160 |
きゅうでん | ちょうたつ | 4 | 276 |
きゅうでん | じゅんかい | 8 | 562 |
せかいじゅ | ていさつ | 5 | 193 |
せかいじゅ | ちょうたつ | 5 | 330 |
せかいじゅ | じゅんかい | 10 | 670 |
くらいもり | ていさつ | 5 | 268 |
くらいもり | ちょうたつ | 5 | 410 |
くらいもり | じゅんかい | 10 | 810 |
でかいつくえ | ていさつ | 6 | 251 |
でかいつくえ | ちょうたつ | 6 | 406 |
でかいつくえ | じゅんかい | 12 | 798 |
じょーへき | ていさつ | 6 | 232 |
じょーへき | ちょうたつ | 6 | 389 |
じょーへき | じゅんかい | 12 | 783 |
おうきゅう | ていさつ | 6 | 232 |
おうきゅう | ちょうたつ | 6 | 389 |
おうきゅう | じゅんかい | 12 | 783 |
雪のじょーもん | ていさつ | 6 | 302 |
雪のじょーもん | ちょうたつ | 6 | 489 |
雪のじょーもん | じゅんかい | 12 | 968 |
雪のやま | ていさつ | 6 | 225 |
雪のやま | ちょうたつ | 6 | 414 |
雪のやま | じゅんかい | 12 | 805 |
まめのきごや | ていさつ | 6 | 250 |
まめのきごや | ちょうたつ | 7 | 525 |
まめのきごや | じゅんかい | 13 | 1014 |
てんのしま | ていさつ | 6 | 340 |
てんのしま | ちょうたつ | 7 | 630 |
てんのしま | じゅんかい | 13 | 1234 |
銅の鍵
場所 | 時間 | 入手数 | 消費銅貨(万) |
---|---|---|---|
まち | ちょうたつ | 1 | 5 |
まち | じゅんかい | 2 | 10 |
しろ | ちょうたつ | 2 | 7 |
しろ | じゅんかい | 4 | 14 |
もり | ちょうたつ | 2 | 24 |
もり | じゅんかい | 4 | 70 |
そうげん | ちょうたつ | 2 | 27 |
そうげん | じゅんかい | 4 | 80 |
やま | ちょうたつ | 3 | 31 |
やま | じゅんかい | 6 | 87 |
まち2 | ちょうたつ | 4 | 153 |
まち2 | じゅんかい | 7 | 324 |
かいどー2 | ちょうたつ | 4 | 199 |
かいどー2 | じゅんかい | 7 | 415 |
もり2 | ちょうたつ | 4 | 204 |
もり2 | じゅんかい | 7 | 431 |
銀の鍵
場所 | 時間 | 銀の鍵 | 消費銅貨(万) |
---|---|---|---|
うみ | ちょうたつ | 1 | 33 |
うみ | じゅんかい | 2 | 96 |
かいどー | ちょうたつ | 1 | 37 |
かいどー | じゅんかい | 2 | 106 |
しろ2 | ちょうたつ | 2 | 212 |
しろ2 | じゅんかい | 3 | 444 |
かがみ | ちょうたつ | 2 | 273 |
かがみ | じゅんかい | 3 | 560 |
よるのまち | ちょうたつ | 3 | 233 |
よるのまち | じゅんかい | 4 | 480 |
おかし | ちょうたつ | 3 | 235 |
おかし | じゅんかい | 4 | 503 |
まじょのいえ | ちょうたつ | 3 | 253 |
まじょのいえ | じゅんかい | 4 | 539 |
こわれたせかい | ちょうたつ | 3 | 331 |
こわれたせかい | じゅんかい | 4 | 695 |
きゅうでん | ちょうたつ | 3 | 276 |
きゅうでん | じゅんかい | 4 | 562 |
にじのはし | ちょうたつ | 3 | 240 |
にじのはし | じゅんかい | 4 | 470 |
せかいじゅ | ちょうたつ | 3 | 330 |
せかいじゅ | じゅんかい | 4 | 670 |
くらいもり | ちょうたつ | 3 | 410 |
くらいもり | じゅんかい | 4 | 810 |
でかいつくえ | ちょうたつ | 3 | 406 |
でかいつくえ | じゅんかい | 4 | 798 |
じょーへき | ちょうたつ | 3 | 389 |
じょーへき | じゅんかい | 4 | 783 |
おうきゅう | ちょうたつ | 3 | 389 |
おうきゅう | じゅんかい | 4 | 783 |
雪のじょーもん | ちょうたつ | 3 | 489 |
雪のじょーもん | じゅんかい | 4 | 968 |
雪のやま | ちょうたつ | 3 | 414 |
雪のやま | じゅんかい | 4 | 805 |
まめのきごや | ちょうたつ | 3 | 525 |
まめのきごや | じゅんかい | 4 | 1014 |
てんのしま | ちょうたつ | 3 | 630 |
てんのしま | じゅんかい | 4 | 1234 |
金の鍵
場所 | 時間 | 金の鍵 | 消費銅貨(万) |
---|---|---|---|
さばく | ちょうたつ | 1 | 40 |
さばく | じゅんかい | 2 | 115 |
どーくつ | ちょうたつ | 1 | 44 |
どーくつ | じゅんかい | 2 | 213 |
グレープ
ストックグレープ
探索場所 | 時間 | 入手数 | 消費銅貨(万) |
まめのきごや | ていさつ | 1 | 250 |
まめのきごや | ちょうたつ | 1 | 525 |
まめのきごや | じゅんかい | 3 | 1014 |
てんのしま | ていさつ | 1 | 340 |
てんのしま | ちょうたつ | 1 | 630 |
てんのしま | じゅんかい | 3 | 1234 |
【はっくつ】
各種の葡萄が直接入手できます。
探索にかかる費用は315万銅貨、探索時間は1210時間、高速探索に必要な金貨は4000です。
また共通で白兎の時計[5h]×1が獲得できる可能性があります。
消費銅貨 | レッド | ブルー | グリーン | イエロー | サブアイテム | |
まち | 315万 | 2000 | — | 400 | — | スイートアップル×400 |
しろ | 315万 | — | 2000 | — | 400 | スイートアップル×400 |
もり | 315万 | — | 400 | 2000 | — | スイートアップル×400 |
そーげん | 315万 | 400 | — | — | 2000 | スイートアップル×400 |
やま | 307万 | 2000 | — | — | 400 | アビリティ書×7 |
うみ | 307万 | — | 2000 | 400 | — | アビリティ書×7 |
かいどー | 307万 | 400 | — | 2000 | — | アビリティ書×7 |
さばく | 307万 | — | 400 | — | 400 | アビリティ書×7 |
コメント