露店で出現するアイテムのまとめになります。
銅貨、金貨で買えるものは20%、50%引きで買えることがあるので、基本的には50%引きの時に買うことをお勧めします。銀貨で買えるものについては割引は確認されていません。
また、銀貨と金貨で買えるアイテムは、メルヘン装備の欠片とデスピア装備の欠片を除いて値引き時の金貨で買った方が銀貨で買うよりもお得になります。
2021/6/30メンテナンスで一部アイテムの追加、削除、価格変更が行われました。随時更新していきますが更新されていない情報があるためご容赦ください。確認できた内容はページ最下部に記載していきます。
アイテム | 銅貨 | 銀貨 | 金貨 |
スイートアップル×200 | 100万 | ーー | 100 |
マキシマムアップル×25 | 500万 | ーー | 50 |
マキシマムアップル×50 | ーー | ーー | 100 |
月の雫×100 | 150万 | ーー | ーー |
月の雫×200 | 300万 | ーー | ーー |
月の雫×500 | ーー | ーー | 750 |
月の雫×800 | ーー | ーー | 1200 |
月の結晶×10 | ーー | 25 | 100 |
太陽の晶石×8 | ーー | 200 | ーー |
ピュアクリスタル×5 | ーー | 250 | 500 |
ピュアクリスタル×10 | ーー | ーー | 1000 |
アビリティ書×5 | ーー | ーー | 100 |
Eストーン×2 | ーー | ーー | 200 |
Fストーン×2 | ーー | ーー | 200 |
銅の宝箱×10 | 200万 | ーー | 200 |
銀の宝箱×5 | ーー | ーー | 200 |
金の宝箱×5 | ーー | 100 | 400 |
銅の鍵×10 | ーー | ーー | 200 |
銀の鍵×5 | ーー | ーー | 200 |
金の鍵×5 | ーー | 100 | 400 |
フェイ装備の欠片×5 | ーー | ーー | 500 |
ブレイブ装備の欠片×5 | ーー | ーー | 500 |
テイル装備の欠片×5 | ーー | ーー | 1000 |
ダクネス装備の欠片×5 | ーー | ーー | 1000 |
メルヘン装備の欠片×5 | ーー | 100 | 1500 |
デスピア装備の欠片×5 | ーー | 100 | 1500 |
ワンダー装備の欠片×5 | ーー | ーー | 2000 |
レガリア装備の欠片×5 | ーー | ーー | 2000 |
アイテム | 銅貨 | 銀貨 | 金貨 |
スイートアップル×200 | 100万 | ーー | |
マキシマムアップル×25 | 500万 | ーー | |
マキシマムアップル×50 | ーー | ーー | |
月の雫×100 | 100万 | ーー | ーー |
月の雫×200 | 200万 | ーー | ーー |
月の雫×500 | ーー | ーー | 500 |
月の雫×800 | ーー | ーー | 800 |
月の結晶×10 | ーー | 25 | 100 |
太陽の晶石×8 | ーー | 200 | ーー |
ピュアクリスタル×5 | ーー | 50 | 500 |
ピュアクリスタル×10 | ーー | ーー | 1000 |
アビリティ書×10 | ーー | ーー | 100 |
Eストーン×2 | ーー | ーー | 200 |
Fストーン×2 | ーー | ーー | 200 |
銅の宝箱×10 | 200万 | ーー | 200 |
銀の宝箱×5 | ーー | ーー | 200 |
金の宝箱×5 | ーー | 100 | 400 |
銅の鍵×10 | ーー | ーー | 200 |
銀の鍵×5 | ーー | ーー | 200 |
金の鍵×5 | ーー | 100 | 400 |
100Lv以下の一般装備 | Lv×1万 | ーー | Lv×1 |
フェイ装備の欠片×5 | ーー | ーー | 100 |
ブレイブ装備の欠片×5 | ーー | ーー | 100 |
テイル装備の欠片×5 | ーー | ーー | 200 |
ダクネス装備の欠片×5 | ーー | ーー | 200 |
メルヘン装備の欠片×5 | ーー | 50 | 500 |
デスピア装備の欠片×5 | ーー | 50 | |
デスピア装備の欠片×6 | ーー | 500 | |
ワンダー装備の欠片×6 | ーー | ーー | 800 |
レガリア装備の欠片× | ーー | ーー |
コメント