各ガチャ期待値
アイテム | ガチャの種類、回数 | 期待値(個) |
キャラクターアニマ | キャラクターガチャ1回 | 0.7618 |
キャラクターアニマ | 同ガチャ1回(ガチャチケット排出分考慮) | 0.7999 |
キャラクターアニマ | 同ガチャ有償10連 | 27.618 |
キャラクターアニマ | 同ガチャ15回(無料2週間分) | 11.427 |
ソウルエディタ | リブートガチャ | 0.0286 |
ソウルエディタ | 同ガチャ30回(無料1月分) | 0.858 |
ピュアアニムス | アニムスガチャ1回 | 0.3125 |
太陽の晶石 | アニムスガチャ1回 | 0.125 |
魂の栞 | 魂の栞ガチャ1回 | 7.618 |
グリムの羽根 | アイテムガチャ1回 | 0.3571 |
装備品一式揃えるのに必要な最低金貨
フェイ、ブレイブ | 1400 |
テイル、ダクネス | 4000 |
メルヘン、デスピア | 15300 |
ワンダー、レガリア | 38400 |
筆者の体感ですが、偏りがあるため最低金貨の(100+排出箇所×5)%程度に必要金貨を見積もったほうがいいと思います。
(ワンダーであれば38400*1.40≒54000、あくまで個人の見解です)
キャラクター開放に必要なアニマ、ガチャ数
あくまで期待値であること、有償ガチャは10連単位でしか行えないということにお気をつけください。キャラクターガチャの有償10連が3000金貨、アニムスガチャの有償10連は1000金貨です。
SSR | 必要アニマ | 累計 | ガチャ期待値(無償) | 必要金貨(無償) | ガチャ期待値(有償) | 必要金貨(有償) |
解放 | 20 | 20 | 26.2回 | 7860 | 10連0.72回 | 2160 |
0→10 | 3 | 50 | 65.6回 | 19680 | 10連1.81回 | 5430 |
10→20 | 5 | 100 | 131.2回 | 39360 | 10連3.62回 | 10860 |
20→30 | 7 | 170 | 223.1回 | 66930 | 10連6.16回 | 18480 |
30→40 | 8 | 250 | 328.2回 | 98460 | 10連9.05回 | 27150 |
UR | 必要アニマ | 累計 | ガチャ期待値(無償) | 必要金貨(無償) | ガチャ期待値(有償) | 必要金貨(有償) |
解放 | 30 | 30 | 39.4回 | 11820 | 10連1.09回 | 3270 |
0→10 | 4 | 70 | 91.9回 | 27570 | 10連2.53回 | 7590 |
10→20 | 7 | 140 | 183.8回 | 55140 | 10連5.07回 | 15210 |
20→30 | 10 | 240 | 315.0回 | 94500 | 10連8.69回 | 26070 |
30→40 | 11 | 350 | 459.4回 | 137820 | 10連12.67回 | 38010 |
40→50 | 13 | 480 | 630.1回 | 189030 | 10連17.38回 | 52140 |
アニムスウェポン
ピュアアニムス 必要数 | 累計 | ガチャ期待値 (無償) | 必要金貨 (無償) | ガチャ期待値 (有償) | 必要金貨 (有償) | |
作成 | 100 | 100 | 320回 | 32000 | 10連7.62回 | 7619 |
Lv.105 | 25 | 125 | 400回 | 40000 | 10連9.52回 | 9523 |
Lv.110 | 50 | 175 | 560回 | 56000 | 10連13.33回 | 13333 |
Lv.115 | 75 | 250 | 800回 | 80000 | 10連19.05回 | 19047 |
Lv.120 | 100 | 350 | 1120回 | 112000 | 10連26.67回 | 26666 |
Lv.125 | 100 | 450 | 1440回 | 144000 | 10連34.29回 | 34286 |
Lv.130 | 100 | 550 | 1760回 | 176000 | 10連41.9回 | 41904 |
Lv.135 | 100 | 650 | 2080回 | 208000 | 10連49.52回 | 49523 |
Lv.140 | 100 | 750 | 2400回 | 240000 | 10連57.14回 | 57143 |
その他のアイテム
アビリティ書
ガチャ種類 | 期待値(ガチャ1回) | 期待値(金貨100枚) |
リブート | 1.4285 | 0.4762 |
アイテム | 0.9998 | 0.9998 |
月の雫
ガチャ種類 | 期待値(ガチャ1回) | 期待値(金貨100枚) |
キャラクター | 28.575 | 9.525 |
リブート | 28.575 | 9.525 |
アニムス | 8.75 | 8.75 |
魂の栞 | 28.575 | 9.525 |
アイテム | 7.5005 | 7.5005 |
月の結晶
ガチャ種類 | 期待値(ガチャ1回) | 期待値(金貨100枚) |
キャラクター | 0.9525 | 0.3175 |
選択する運命 | 2.222 | 0.7407 |
リブート | 0.9525 | 0.3175 |
魂の栞 | 0.9525 | 0.3175 |
無銘のメモリア
ガチャ種類 | 期待値(ガチャ1回) | 期待値(金貨100枚) |
キャラクター | 2.8575 | 0.9525 |
リブート | 2.8575 | 0.9525 |
アニムス | 0.625 | 0.625 |
魂の栞 | 2.8575 | 0.9525 |
マキシマムアップル
ガチャ種類 | 期待値(ガチャ1回) | 期待値(金貨100枚) |
キャラクター | 0.952 | 0.3173 |
選択する運命 | 25.4 | 8.467 |
リブート | 0.952 | 0.3173 |
アニムス | 0.625 | 0.625 |
魂の栞 | 0.952 | 0.3173 |
アイテム | 0.357 | 0.357 |
ラッキーアップル
ガチャ種類 | 期待値(ガチャ1回) | 期待値(金貨100枚) |
選択する運命 | 0.2856 | 0.0952 |
アニムス | 0.125 | 0.125 |
ピュアクリスタル
ガチャ種類 | 期待値(ガチャ1回) | 期待値(金貨100枚) |
キャラクター | 0.1428 | 0.0476 |
リブート | 0.1428 | 0.0476 |
アニムス | 0.25 | 0.25 |
魂の栞 | 0.1428 | 0.0476 |
ガチャチケット
ガチャ種類 | 期待値(ガチャ1回) | 期待値(金貨100枚) |
キャラクター | 0.0476 | 0.01587 |
リブート | 0.0476 | 0.01587 |
アニムス | 0.25 | 0.25 |
魂の栞 | 0.0476 | 0.01587 |
その他各ガチャ特有の一般アイテム
試練の誘香
・アイテムガチャ(1回100金貨)
ガチャ1回期待値……14.28個
白兎の時計[2h]
・選択する運命ガチャ(1回300金貨)
ガチャ1回期待値……0.381個
金貨100枚期待値……0.127個
白兎の時計[5h]
アニムスガチャ(1回100金貨)
ガチャ1回期待値……0.05個
コメント