バランス調整が入ったため、メインストーリーのクエストは現在異なります。
エクストラクエストは変更なしです。
箱、鍵に関しては実際にドロップを確認したものしか載せておりません。
全てバフなしでの値になっています。
エクストラ90以降は調査中です。順次追記します。
放置するクエストについて
基本的には経験値が最も多くなるクエストで放置するのが良いでしょう。
イベント開催時にはイベントの方が放置効率が良い場合があります。
但し、イベントの通常は敵が強くて、敗北したり、戦闘時間が大幅に伸びて効率が大きく落ちることもありますので要注意です。
放置効率が同じクエストでは、経験値しか参照していないため、銅貨効率が一部異なる場合があります。
また、メインクエストとエクストラクエストの経験値が同じ場合、メインクエストでの放置を推奨します。
理由はメインクエストは共通して装備ドロップ率が16%で、Dランク装備がドロップします。
一方、エクストラクエストは46までは5n-1(4、9、14、19…)、47と49以降は全ての場所でドロップ率7.7%のCランク装備がドロップします。(47だけ何故かCランク装備がドロップします。)
フェイクスキルの量は変わりませんが、エーテルの数が増えるため、メインストーリーの方がお得です。
また、ステージ切り替え高速戦闘という技で、装備を増やすことも可能です。
エクストラ90からはその直前のクエストと比較して、経験値が1.5倍以上に急増します。
放置時間が伸びてもエクストラ90の方が効率が良い場合が大半なので、覚えておきましょう。
一章
page10までにドロップする赤林檎は100%ドロップ
page | 放置経験値 | 放置経験値(1h) | 放置銅貨 | 放置銅貨(1h) | ボス経験値 | ボス銅貨 | 雫量 | 鍵種類 | 箱種類 |
1 | 4 | 480 | 77 | 9,240 | 10 | 3,080 | 10 | 赤林檎1 | 銅 |
2 | 15 | 1,800 | 130 | 15,600 | 15 | 5,200 | 10 | 赤1 | |
3 | 15 | 1,800 | 182 | 21,840 | 70 | 7,280 | 10 | 赤2 | 銅 |
4 | 18 | 2,160 | 235 | 28,200 | 84 | 9,400 | 10 | 赤2 | 銅 |
5 | 18 | 2,160 | 290 | 34,800 | 84 | 11,600 | 10 | 赤3 | 銅 |
6 | 21 | 2,520 | 342 | 41,040 | 98 | 13,680 | 10 | 赤3 | 銅 |
7 | 21 | 2,520 | 395 | 47,400 | 98 | 15,800 | 10 | 赤4 | 銅 |
8 | 23 | 2,760 | 447 | 53,640 | 112 | 17,880 | 10 | 赤4 | 銅 |
9 | 23 | 2,760 | 500 | 60,000 | 1,380 | 20,000 | 10 | 赤5 | 銅 |
10 | 26 | 3,120 | 555 | 66,600 | 1,560 | 22,200 | 10 | 赤5 | 銅 |
11 | 28 | 3,360 | 607 | 72,840 | 1,680 | 24,280 | 10 | 銅 | |
12 | 28 | 3,360 | 660 | 79,200 | 1,680 | 26,400 | 10 | 銅 | |
13 | 31 | 3,720 | 712 | 85,440 | 1,860 | 28,480 | 10 | 銅 | |
14 | 32 | 3,840 | 765 | 91,800 | 1,920 | 30,600 | 10 | 銅 | 銅 |
15 | 32 | 3,840 | 820 | 98,400 | 1,920 | 32,800 | 10 | 銅 | |
16 | 35 | 4,200 | 872 | 104,640 | 2,100 | 34,880 | 10 | 銅 | 銅 |
17 | 35 | 4,200 | 925 | 111,000 | 2,100 | 37,000 | 10 | 銅 | |
18 | 37 | 4,440 | 977 | 117,240 | 2,220 | 39,080 | 10 | 銅 | 銅 |
19 | 40 | 4,800 | 1,030 | 123,600 | 2,400 | 41,200 | 10 | 銅 | |
20 | 40 | 4,800 | 1,085 | 130,200 | 2,400 | 43,400 | 10 | 銅 | |
21 | 82 | 9,840 | 1,137 | 136,440 | 4,920 | 68,220 | 11 | 銅 | |
22 | 87 | 10,440 | 1,190 | 142,800 | 5,220 | 71,400 | 11 | 銅 | |
23 | 90 | 10,800 | 1,350 | 162,000 | 5,400 | 81,000 | 13 | 銅 | |
24 | 95 | 11,400 | 1,402 | 168,240 | 5,700 | 84,120 | 13 | 銅 | |
25 | 95 | 11,400 | 1,455 | 174,600 | 5,700 | 87,300 | 14 | 銅 | 銅 |
26 | 95 | 11,400 | 1,507 | 180,840 | 5,700 | 90,420 | 14 | 銅 | |
27 | 104 | 12,480 | 1,667 | 200,040 | 6,420 | 100,020 | 16 | 銀 | |
28 | 104 | 12,480 | 1,720 | 206,400 | 6,420 | 103,200 | 16 | 銅 | 銀 |
29 | 104 | 12,480 | 1,772 | 212,640 | 6,420 | 106,320 | 17 | 銀 | |
30 | 110 | 13,200 | 1,932 | 231,840 | 6,600 | 115,920 | 18 | 銀 | |
31 | 112 | 13,440 | 1,985 | 238,200 | 6,720 | 119,100 | 19 | ||
32 | 113 | 13,560 | 2,037 | 244,440 | 6,780 | 122,220 | 19 | 銀 | |
33 | 117 | 14,040 | 2,197 | 263,640 | 7,020 | 131,820 | 21 | 金 | |
34 | 122 | 14,640 | 2,250 | 270,000 | 7,320 | 135,000 | 21 | ||
35 | 123 | 14,760 | 2,302 | 276,240 | 7,380 | 138,120 | 22 | ||
36 | 126 | 15,120 | 2,410 | 289,200 | 7,560 | 144,600 | 23 | 金 | |
37 | 129 | 15,480 | 2,462 | 295,440 | 7,740 | 147,720 | 23 | 銅 | 金 |
38 | 130 | 15,600 | 2,515 | 301,800 | 7,800 | 150,900 | 24 | 金 | |
39 | 134 | 16,080 | 2,675 | 321,000 | 8,040 | 160,500 | 25 | 金 | |
40 | 138 | 16,560 | 2,727 | 327,240 | 8,280 | 163,620 | 26 | 銀 | |
41 | 138 | 16,560 | 2,780 | 333,600 | 8,280 | 166,800 | 26 | 金 | |
42 | 145 | 17,400 | 2,940 | 352,800 | 8,700 | 176,400 | 28 | 金 | |
43 | 145 | 17,400 | 2,992 | 359,040 | 8,700 | 179,520 | 28 | 金 | |
44 | 147 | 17,640 | 3,045 | 365,400 | 8,820 | 182,700 | 29 | 金 | |
45 | 150 | 18,000 | 3,097 | 371,640 | 9,000 | 185,820 | 29 | 金 | |
46 | 156 | 18,720 | 3,257 | 390,840 | 9,360 | 195,420 | 31 | 金 |
SideStory | 放置経験値 | 放置経験値(1h) | 放置銅貨 | 放置銅貨(1h) | ボス経験値 | ボス銅貨 | 雫量 | 鍵種類 | 箱種類 |
1-1-1 | 87 | 10,440 | 1,242 | 149,040 | 5,220 | 74,520 | 12 | 銅 | 銅 |
1-1-2 | 87 | 10,440 | 1,295 | 155,400 | 5,220 | 77,700 | 12 | 銅 | |
1-2-1 | 98 | 11,760 | 1,560 | 187,200 | 5,880 | 93,600 | 15 | 銅 | |
1-2-2 | 101 | 12,120 | 1,615 | 193,800 | 6,060 | 96,900 | 15 | 銀 | |
1-3-1 | 106 | 12,720 | 1,825 | 219,000 | 6,360 | 109,500 | 17 | 銀 | |
1-3-2 | 107 | 12,840 | 1,880 | 225,600 | 6,420 | 112,800 | 18 | 銅 | 銀 |
1-4-1 | 115 | 13,800 | 2,090 | 250,800 | 6,900 | 125,400 | 20 | 銅 | 銀 |
1-4-2 | 116 | 13,920 | 2,145 | 257,400 | 6,960 | 128,700 | 20 | 銅 | 金 |
1-5-1 | 125 | 15,000 | 2,355 | 282,600 | 7,500 | 141,300 | 22 | 金 | |
1-6-1 | 130 | 15,600 | 2,567 | 308,040 | 7,800 | 154,020 | 24 | 金 | |
1-6-2 | 134 | 16,080 | 2,620 | 314,400 | 8,040 | 157,200 | 25 | 銅 | 金 |
1-7-1 | 140 | 16,800 | 2,832 | 339,840 | 8,400 | 169,920 | 27 | 金 | |
1-7-2 | 143 | 17,160 | 2,885 | 346,200 | 8,580 | 173,100 | 27 | 金 | |
1-8-1 | 153 | 18,360 | 3,150 | 378,000 | 9,180 | 189,000 | 30 | 銀 | 金 |
1-8-2 | 156 | 18,720 | 3,205 | 384,600 | 9,360 | 192,300 | 30 | 金 |
二章
page | 放置効率が同じ エクストラ | 放置経験値 | 放置経験値(1h) | 放置銅貨 | 放置銅貨(1h) | ボス経験値 | ボス銅貨 | 雫量 | 鍵種類 | 箱種類 |
1 | 156 | 18,720 | 3,310 | 397,200 | 9,360 | 198,600 | 33 | 金 | ||
2 | ex1 | 158 | 18,960 | 3,362 | 403,440 | 9,480 | 201,720 | 33 | 金 | |
3 | ex2 | 162 | 19,440 | 3,415 | 409,800 | 9,720 | 204,900 | 34 | 金 | |
4 | ex3 | 162 | 19,440 | 3,470 | 416,400 | 9,720 | 208,200 | 34 | 銀 | 金 |
5 | ex4 | 166 | 19,920 | 3,522 | 422,640 | 9,960 | 211,320 | 35 | 金 | |
6 | ex5 | 169 | 20,280 | 3,575 | 429,000 | 10,140 | 214,500 | 35 | 金 | |
7 | ex6 | 172 | 20,640 | 3,627 | 435,240 | 10,320 | 217,620 | 36 | 金 | |
8 | ex7 | 173 | 20,760 | 3,680 | 441,600 | 10,380 | 220,800 | 36 | 金 | |
9 | ex8 | 176 | 21,120 | 3,735 | 448,200 | 10,560 | 224,100 | 37 | ||
10 | ex9 | 177 | 21,240 | 3,787 | 454,440 | 10,620 | 227,220 | 37 | 銀 | 金 |
11 | ex10 | 181 | 21,720 | 3,840 | 460,800 | 10,860 | 230,400 | 38 | 金 | |
12 | ex11 | 184 | 22,080 | 3,892 | 467,040 | 11,040 | 233,520 | 38 | 銀 | |
13 | ex12 | 186 | 22,320 | 3,945 | 473,400 | 11,160 | 236,700 | 39 | 銀 | |
14 | ex13 | 189 | 22,680 | 4,000 | 480,000 | 11,340 | 240,000 | 39 | 金 | |
15 | ex14 | 192 | 23,040 | 4,052 | 486,240 | 11,520 | 243,120 | 40 | 銀 | 金 |
16 | ex15 | 195 | 23,400 | 4,105 | 492,600 | 11,700 | 246,300 | 40 | 金 | |
17 | ex16 | 198 | 23,760 | 4,157 | 498,840 | 11,880 | 249,420 | 41 | 銀 | 金 |
18 | ex17 | 199 | 23,880 | 4,157 | 498,840 | 11,940 | 249,420 | 41 | 銀 | 金 |
19 | ex17 | 199 | 23,880 | 4,210 | 505,200 | 11,940 | 252,600 | 41 | ||
20 | ex18 | 203 | 24,360 | 4,265 | 511,800 | 12,180 | 255,900 | 41 | ||
21 | ex19 | 206 | 24,720 | 4,317 | 518,040 | 12,360 | 259,020 | 42 | 金 | |
22 | ex19 | 206 | 24,720 | 4,317 | 518,040 | 12,360 | 259,020 | 42 | 金 | |
23 | ex20 | 210 | 25,200 | 4,370 | 524,400 | 12,600 | 262,200 | 42 | 金 | |
24 | ex21 | 212 | 25,440 | 4,422 | 530,640 | 12,720 | 265,320 | 42 | 銀 | 金 |
25 | ex22 | 215 | 25,800 | 4,475 | 537,000 | 12,900 | 268,500 | 43 | 金 | |
26 | ex23 | 219 | 26,280 | 4,530 | 543,600 | 13,140 | 268,500 | 43 | 金 | |
27 | ex24 | 223 | 26,760 | 4,582 | 549,840 | 13,380 | 271,800 | 43 | ||
28 | ex25 | 225 | 27,000 | 4,635 | 556,200 | 13,500 | 274,920 | 43 | 銀 | 金 |
29 | ex26 | 229 | 27,480 | 4,687 | 562,440 | 13,740 | 278,100 | 44 | ||
30 | ex27 | 233 | 27,960 | 4,740 | 568,800 | 13,980 | 281,220 | 44 | 銀 | |
31 | ex28 | 235 | 28,200 | 4,795 | 575,400 | 14,100 | 284,400 | 45 | 銀 | 金 |
32 | ex29 | 238 | 28,560 | 4,795 | 575,400 | 14,280 | 287,700 | 45 | 金 | |
33 | ex30 | 242 | 29,040 | 4,847 | 581,640 | 14,520 | 290,820 | 46 | 金 |
三章
page | 放置効率が同じ エクストラ | 放置経験値 | 放置経験値(1h) | 放置銅貨 | 放置銅貨(1h) | ボス経験値 | ボス銅貨 | 雫量 | 鍵種類 | 箱種類 |
1 | ex31 | 246 | 29,520 | 4,900 | 588,000 | 14,760 | 294,000 | 46 | 銀 | 金 |
2 | ex31 | 246 | 29,520 | 4,900 | 588,000 | 14,760 | 294,000 | 46 | 銀 | |
3 | ex32 | 254 | 30,480 | 4,952 | 594,240 | 15,240 | 297,120 | 46 | 銀 | 金 |
4 | ex32 | 254 | 30,480 | 4,952 | 594,240 | 15,240 | 297,120 | 46 | 金 | |
5 | ex33 | 264 | 31,680 | 5,005 | 600,600 | 15,840 | 300,300 | 47 | 銀 | 金 |
6 | ex33 | 264 | 31,680 | 5,005 | 600,600 | 15,840 | 300,300 | 47 | 金 | |
7 | ex34 | 274 | 32,880 | 5,060 | 607,200 | 16,440 | 303,600 | 47 | 銀 | 金 |
8 | ex34 | 274 | 32,880 | 5,060 | 607,200 | 16,440 | 303,600 | 47 | 金 | |
9 | ex35 | 283 | 33,960 | 5,112 | 613,440 | 16,980 | 306,720 | 48 | 金 | |
10 | ex35 | 283 | 33,960 | 5,112 | 613,440 | 16,980 | 306,720 | 48 | ||
11 | ex36 | 294 | 35,280 | 5,165 | 619,800 | 17,640 | 309,900 | 48 | 金 | |
12 | ex36 | 294 | 35,280 | 5,165 | 619,800 | 17,640 | 309,900 | 48 | ||
13 | ex37 | 306 | 36,720 | 5,217 | 626,040 | 18,360 | 313,020 | 49 | 銀 | 金 |
14 | ex37 | 306 | 36,720 | 5,217 | 626,040 | 18,360 | 313,020 | 49 | 金 | |
15 | ex38 | 317 | 38,040 | 5,270 | 632,400 | 19,020 | 316,200 | 49 | 金 | |
16 | ex38 | 317 | 38,040 | 5,270 | 632,400 | 19,020 | 316,200 | 49 | ||
17 | ex39 | 330 | 39,600 | 5,325 | 639,000 | 19,800 | 319,500 | 49 | 金 | |
18 | ex39 | 330 | 39,600 | 5,325 | 639,000 | 19,800 | 319,500 | 49 | ||
19 | ex39 | 330 | 39,600 | 5,325 | 639,000 | 19,800 | 319,500 | 50 | 金 | |
20 | ex40 | 343 | 41,160 | 5,377 | 645,240 | 20,580 | 322,620 | 50 | 金 | |
21 | ex40 | 343 | 41,160 | 5,377 | 645,240 | 20,580 | 322,620 | 50 | 銀 | 金 |
22 | ex40 | 343 | 41,160 | 5,377 | 645,240 | 20,580 | 322,620 | 50 | 銀 | 金 |
23 | ex41 | 357 | 42,840 | 5,430 | 651,600 | 21,420 | 325,800 | 51 | 金 | 金 |
24 | ex41 | 357 | 42,840 | 5,430 | 651,600 | 21,420 | 325,800 | 51 | 金 | 金 |
25 | ex42 | 371 | 44,520 | 5,482 | 657,840 | 22,260 | 328,920 | 51 | 金 | |
26 | ex42 | 371 | 44,520 | 5,482 | 657,840 | 22,260 | 328,920 | 51 | 金 | |
27 | ex43 | 386 | 46,320 | 5,535 | 664,200 | 23,160 | 332,100 | 52 | 金 | |
28 | ex43 | 386 | 46,320 | 5,535 | 664,200 | 23,160 | 332,100 | 52 | 金 | |
29 | ex44 | 401 | 48,120 | 5,590 | 670,800 | 24,060 | 335,400 | 52 | 金 | |
30 | ex44 | 401 | 48,120 | 5,590 | 670,800 | 24,060 | 335,400 | 52 | 金 | 金 |
31 | ex45 | 417 | 50,040 | 5,642 | 677,040 | 25,020 | 338,520 | 53 | 金 | |
32 | ex45 | 417 | 50,040 | 5,642 | 677,040 | 25,020 | 338,520 | 53 | 金 | |
33 | ex46 | 435 | 52,200 | 5,695 | 683,400 | 26,100 | 341,700 | 53 | 金 | |
34 | ex46 | 435 | 52,200 | 5,695 | 683,400 | 26,100 | 341,700 | 53 | 金 | 金 |
35 | ex46 | 435 | 52,200 | 5,695 | 683,400 | 26,100 | 341,700 | 53 | 金 | |
36 | ex47 | 453 | 54,360 | 5,747 | 689,640 | 27,180 | 344,820 | 54 | 金 | 金 |
37 | ex47 | 453 | 54,360 | 5,747 | 689,640 | 27,180 | 344,820 | 54 | 金 | |
38 | ex47 | 453 | 54,360 | 5,800 | 696,000 | 27,180 | 348,000 | 55 | ||
39 | ex49 | 492 | 59,040 | 5,855 | 702,600 | 29,520 | 351,300 | 55 | 金 | |
40 | ex50〜52 | 512 | 61,440 | 5,907 | 708,840 | 30,720 | 354,420 | 55 | 金 | |
41 | ex50〜52 | 512 | 61,440 | 5,907 | 708,840 | 30,720 | 354,420 | 55 | 金 | |
42 | ex50〜52 | 512 | 61,440 | 5,907 | 708,840 | 30,720 | 354,420 | 55 |
四章
page | 放置効率が同じ エクストラ | 放置経験値 | 放置経験値(1h) | 放置銅貨 | 放置銅貨(1h) | ボス経験値 | ボス銅貨 | 雫量 | 鍵種類 | 箱種類 |
1 | ex50〜52 | 512 | 61,440 | 5,960 | 715,200 | 30,720 | 357,600 | 56 | 金 | 金 |
2 | ex50〜52 | 512 | 61,440 | 5,960 | 715,200 | 30,720 | 357,600 | 56 | 金 | 金 |
3 | ex50〜52 | 512 | 61,440 | 5,960 | 715,200 | 30,720 | 357,600 | 56 | 金 | |
4 | ex50〜52 | 512 | 61,440 | 5,960 | 715,200 | 30,720 | 357,600 | 56 | 金 | |
5 | ex50〜52 | 512 | 61,440 | 6,012 | 721,440 | 30,720 | 360,720 | 56 | 金 | |
6 | ex50〜52 | 512 | 61,440 | 6,012 | 721,440 | 30,720 | 360,720 | 56 | 金 | |
7 | ex53 | 514 | 61,680 | 6,065 | 727,800 | 30,840 | 363,900 | 57 | 金 | |
8 | ex53 | 514 | 61,680 | 6,065 | 727,800 | 30,840 | 363,900 | 57 | 金 | 金 |
9 | ex53 | 514 | 61,680 | 6,065 | 727,800 | 30,840 | 363,900 | 57 | 金 | |
10 | ex54 | 517 | 62,040 | 6,120 | 734,400 | 31,020 | 367,200 | 57 | 金 | |
11 | ex54 | 517 | 62,040 | 6,120 | 734,400 | 31,020 | 367,200 | 57 | 金 | 金 |
12 | ex55 | 520 | 62,400 | 6,172 | 740,640 | 31,200 | 370,320 | 57 | 金 | |
13 | ex55 | 520 | 62,400 | 6,172 | 740,640 | 31,200 | 370,320 | 58 | 金 | |
14 | ex56 | 524 | 62,880 | 6,225 | 747,000 | 31,440 | 373,500 | 58 | 金 | |
15 | ex56 | 524 | 62,880 | 6,225 | 747,000 | 31,440 | 373,500 | 58 | 金 | |
16 | ex57 | 528 | 63,360 | 6,277 | 753,240 | 31,680 | 376,620 | 58 | 金 | |
17 | ex57 | 528 | 63,360 | 6,277 | 753,240 | 31,680 | 376,620 | 59 | ||
18 | ex58 | 532 | 63,840 | 6,330 | 759,600 | 31,920 | 379,800 | 59 | 金 | |
19 | ex58 | 532 | 63,840 | 6,330 | 759,600 | 31,920 | 379,800 | 59 | 金 | |
20 | e59 | 536 | 64,320 | 6,385 | 766,200 | 32,160 | 383,100 | 59 | ||
21 | ex60 | 540 | 64,800 | 6,437 | 772,440 | 32,400 | 386,220 | 59 | ||
22 | ex61 | 545 | 65,400 | 6,490 | 778,800 | 32,700 | 389,400 | 60 | ||
23 | ex61 | 545 | 65,400 | 6,490 | 778,800 | 32,700 | 389,400 | 60 | 金 | 金 |
24 | ex61 | 545 | 65,400 | 6,490 | 778,800 | 32,700 | 389,400 | 60 | ||
25 | ex61 | 545 | 65,400 | 6,490 | 778,800 | 32,700 | 389,400 | 60 | 金 | 金 |
26 | ex62 | 550 | 66,000 | 6,542 | 785,040 | 33,000 | 392,520 | 60 | 金 | 金 |
27 | ex62 | 550 | 66,000 | 6,542 | 785,040 | 33,000 | 392,520 | 60 | 金 | |
28 | ex62 | 550 | 66,000 | 6,542 | 785,040 | 33,000 | 392,520 | 60 | 金 | |
29 | ex62 | 550 | 66,000 | 6,542 | 785,040 | 33,000 | 392,520 | 60 | 金 | 金 |
30 | ex62 | 550 | 66,000 | 6,542 | 785,040 | 33,300 | 392,520 | 60 | 金 | |
31 | ex63 | 555 | 66,600 | 6,595 | 791,400 | 33,300 | 395,700 | 61 | 金 | |
32 | ex63 | 555 | 66,600 | 6,595 | 791,400 | 33,120 | 395,700 | 61 | 金 | |
33 | ex63 | 555 | 66,600 | 6,595 | 791,400 | 33,120 | 395,700 | 61 | 金 | |
34 | ex63 | 555 | 66,600 | 6,595 | 791,400 | 33,300 | 395,700 | 61 | 金 | |
35 | ex64 | 560 | 67,200 | 6,650 | 798,000 | 33,600 | 399,000 | 62 | 金 | |
36 | ex64 | 560 | 67,200 | 6,650 | 798,000 | 33,600 | 399,000 | 62 | 金 | |
37 | ex64 | 560 | 67,200 | 6,650 | 798,000 | 33,600 | 399,000 | 62 | ||
38 | ex64 | 560 | 67,200 | 6,650 | 798,000 | 33,600 | 399,000 | 62 | 金 | |
39 | ex65 | 566 | 67,920 | 6,702 | 804,240 | 33,960 | 402,120 | 62 | 金 | 金 |
40 | ex65 | 566 | 67,920 | 6,702 | 804,240 | 33,960 | 402,120 | 62 | ||
41 | ex65 | 566 | 67,920 | 6,702 | 804,240 | 33,840 | 402,120 | 62 | 金 | 金 |
42 | ex65 | 566 | 67,920 | 6,702 | 804,240 | 33,960 | 402,120 | 62 | 金 | |
43 | ex66 | 572 | 68,640 | 6,755 | 810,600 | 34,320 | 405,300 | 62 | 金 | 金 |
44 | ex66 | 572 | 68,640 | 6,755 | 810,600 | 34,320 | 405,300 | 62 | 金 | 金 |
45 | ex66 | 572 | 68,640 | 6,755 | 810,600 | 34,320 | 405,300 | 62 | 金 | |
46 | ex67 | 579 | 69,480 | 6,807 | 816,840 | 34,740 | 408,420 | 62 | 金 | 金 |
47 | ex67 | 579 | 69,480 | 6,807 | 816,840 | 34,740 | 408,420 | 62 | 金 | |
48 | ex67 | 579 | 69,480 | 6,807 | 816,840 | 34,740 | 408,420 | 62 | 金 | 金 |
49 | ex68 | 585 | 70,200 | 6,860 | 823,200 | 35,100 | 411,600 | 63 | 金 | 金 |
50 | ex69 | 592 | 71,040 | 6,915 | 829,800 | 35,520 | 414,900 | 63 | 金 | |
51 | ex69 | 592 | 71,040 | 6,915 | 829,800 | 35,520 | 414,900 | 63 | 金 | 金 |
52 | ex69 | 592 | 71,040 | 6,915 | 829,800 | 35,520 | 414,900 | 63 | ||
53 | ex69 | 592 | 71,040 | 6,915 | 829,800 | 35,520 | 414,900 | 63 | 金 | |
54 | ex69 | 592 | 71,040 | 6,915 | 829,800 | 35,520 | 414,900 | 63 | ||
55 | ex70 | 599 | 71,880 | 6,967 | 836,040 | 35,940 | 418,020 | 64 | 金 | 金 |
56 | ex70 | 599 | 71,880 | 6,967 | 836,040 | 35,940 | 418,020 | 64 | 金 | |
57 | ex70 | 599 | 71,880 | 6,967 | 836,040 | 35,940 | 418,020 | 64 | 金 | |
58 | ex70 | 599 | 71,880 | 6,967 | 836,040 | 35,940 | 418,020 | 64 | 金 | |
59 | ex70 | 599 | 71,880 | 6,967 | 836,040 | 35,940 | 418,020 | 64 | ||
60 | ex70 | 599 | 71,880 | 6,967 | 836,040 | 35,940 | 418,020 | 64 | ||
61 | ex70 | 599 | 71,880 | 6,967 | 836,040 | 35,940 | 418,020 | 64 | 金 | |
62 | ex70 | 599 | 71,880 | 6,967 | 836,040 | 35,940 | 418,020 | 64 | 金 | 金 |
63 | ex71 | 607 | 72,840 | 7,020 | 842,400 | 36,420 | 421,200 | 65 | 金 | |
64 | ex71 | 607 | 72,840 | 7,020 | 842,400 | 36,420 | 421,200 | 65 | ||
65 | ex71 | 607 | 72,840 | 7,020 | 842,400 | 36,420 | 421,200 | 65 | 金 | |
66 | ex71 | 607 | 72,840 | 7,020 | 842,400 | 36,420 | 421,200 | 65 | 金 | |
67 | ex71 | 607 | 72,840 | 7,020 | 842,400 | 36,420 | 421,200 | 65 | 金 | 金 |
68 | ex71 | 607 | 72,840 | 7,020 | 842,400 | 36,420 | 421,200 | 65 | 金 | |
69 | ex71 | 607 | 72,840 | 7,020 | 842,400 | 36,420 | 421,200 | 65 | 金 | 金 |
五章
page | 放置効率が同じ エクストラ | 放置経験値 | 放置経験値(1h) | 放置銅貨 | 放置銅貨(1h) | ボス経験値 | ボス銅貨 | 雫量 | 鍵種類 | 箱種類 |
1 | ex72 | 615 | 73,800 | 7072 | 848,640 | 36900 | 424320 | 66 | 金 | |
2 | ex72 | 615 | 73,800 | 7072 | 848,640 | 36900 | 424320 | 66 | 金 | |
3 | ex72 | 615 | 73,800 | 7072 | 848,640 | 36900 | 424320 | 66 | ||
4 | ex72 | 615 | 73,800 | 7072 | 848,640 | 36900 | 424320 | 66 | ||
5 | ex72 | 615 | 73,800 | 7072 | 848,640 | 36900 | 424320 | 66 | 金 | |
6 | ex72 | 615 | 73,800 | 7072 | 848,640 | 36900 | 424320 | 66 | ||
7 | ex72 | 615 | 73,800 | 7072 | 848,640 | 36900 | 424320 | 66 | 金 | 金 |
8 | ex72 | 615 | 73,800 | 7072 | 848,640 | 36900 | 424320 | 66 | 金 | |
9 | ex72 | 615 | 73,800 | 7072 | 848,640 | 36900 | 424320 | 66 | 金 | 金 |
10 | ex72 | 615 | 73,800 | 7072 | 848,640 | 36900 | 424320 | 66 | 金 | |
11 | ex73 | 623 | 74,760 | 7125 | 855,000 | 37380 | 427500 | 67 | 金 | |
12 | ex73 | 623 | 74,760 | 7125 | 855,000 | 37380 | 427500 | 67 | ||
13 | ex73 | 623 | 74,760 | 7125 | 855,000 | 37380 | 427500 | 67 | 金 | 金 |
14 | ex73 | 623 | 74,760 | 7125 | 855,000 | 37380 | 427500 | 67 | 金 | 金 |
15 | ex73 | 623 | 74,760 | 7125 | 855,000 | 37380 | 427500 | 67 | 金 | |
16 | ex73 | 623 | 74,760 | 7125 | 855,000 | 37380 | 427500 | 67 | ||
17 | ex73 | 623 | 74,760 | 7125 | 855,000 | 37380 | 427500 | 67 | ||
18 | ex73 | 623 | 74,760 | 7125 | 855,000 | 37380 | 427500 | 67 | 金 | |
19 | ex73 | 623 | 74,760 | 7125 | 855,000 | 37380 | 427500 | 67 | 金 | 金 |
20 | ex73 | 623 | 74,760 | 7125 | 855,000 | 37380 | 427500 | 67 | 金 | |
21 | ex74 | 631 | 75,720 | 7180 | 861,600 | 37860 | 430800 | 68 | 金 | 金 |
22 | ex74 | 631 | 75,720 | 7180 | 861,600 | 37860 | 430800 | 68 | 金 | |
23 | ex74 | 631 | 75,720 | 7180 | 861,600 | 37860 | 430800 | 68 | ||
24 | ex74 | 631 | 75,720 | 7180 | 861,600 | 37860 | 430800 | 68 | 金 | 金 |
25 | ex74 | 631 | 75,720 | 7180 | 861,600 | 37860 | 430800 | 68 | 金 | 金 |
26 | ex74 | 631 | 75,720 | 7180 | 861,600 | 37860 | 430800 | 68 | 金 | 金 |
27 | ex74 | 631 | 75,720 | 7180 | 861,600 | 37860 | 430800 | 68 | 金 | |
28 | ex74 | 631 | 75,720 | 7180 | 861,600 | 37860 | 430800 | 68 | 金 | 金 |
29 | ex74 | 631 | 75,720 | 7180 | 861,600 | 37860 | 430800 | 68 | 金 | |
30 | ex74 | 631 | 75,720 | 7180 | 861,600 | 37860 | 430800 | 68 | 金 | |
31 | ex74 | 631 | 75,720 | 7180 | 861,600 | 37860 | 430800 | 68 | 金 | |
32 | ex74 | 631 | 75,720 | 7180 | 861,600 | 37860 | 430800 | 68 | ||
33 | ex74 | 631 | 75,720 | 7180 | 861,600 | 37860 | 430800 | 68 | 金 | 金 |
34 | ex74 | 631 | 75,720 | 7180 | 861,600 | 37860 | 430800 | 68 | 金 | |
35 | ex74 | 631 | 75,720 | 7180 | 861,600 | 37860 | 430800 | 68 | 金 | |
36 | ex75 | 639 | 76,680 | 7232 | 867,840 | 38340 | 433920 | 69 | 金 | 金 |
37 | ex75 | 639 | 76,680 | 7232 | 867,840 | 38340 | 433920 | 69 | 金 | |
38 | ex75 | 639 | 76,680 | 7232 | 867,840 | 38340 | 433920 | 69 | 金 | 金 |
39 | ex75 | 639 | 76,680 | 7232 | 867,840 | 38340 | 433920 | 69 | 金 | 金 |
40 | ex75 | 639 | 76,680 | 7232 | 867,840 | 38340 | 433920 | 69 | 金 | |
