ミッションの内容をまとめています。
まだ一部が埋まっていない状態ですがそのうち埋まると思います。
基本的には各系統のミッションで同種のアイテムになります(月の雫→月の結晶、銀の鍵→金の鍵などでランクアップはあります)。
また、ミッション報酬を受け取らずにいてもカウントは進むため、溜めておいてもすべての報酬を受け取ることはできます。例えば、ログイン日数10日の報酬を受け取っていない状態で50日ログインをした場合、10日を受け取った後に20日、30日、50日の順に達成されたミッションが表示されて報酬を受け取れます。
デイリーミッション
毎日0時に更新されるミッションです。更新されると未受け取りの報酬は消えてしまうため注意しましょう。基本的には10個クリアして金貨報酬の受け取りまでは達成しましょう。
2021/7/14に「アリーナに挑戦」ミッションが「農場で食材を収穫」ミッションに変更になりました。
ログインする | 金貨×100 |
キャラクターを育成する | マキシマムアップル×10 |
アビリティを強化する | アビリティ書×3 |
装備を強化する | 月の雫×40 |
装備を錬成する | 銅貨×30万 |
高速戦闘を2回行う | 白兎の時計【2h】×1 |
ボスに3回挑戦する | 試練の誘香×1 |
探索を開始する | メモリアの欠片Lv.1 ×2 |
ガチャを引く | 月の結晶×2 |
露店の商品を更新する | 銅の宝箱×2 |
交換所を利用する | 銀の宝箱×2 |
救世農場で食材を1回入手する | 普通のお水×1 |
夢の国でボス戦を1買い行う | ヒュプノスアップル |
デイリーミッションを5個達成する | ラッキーアップル×1 |
デイリーミッションを10個達成する | 金貨×200 |
ウィークリーミッション
毎週日曜日の0時(土曜日24時)に更新されるミッションです。魂の栞を入手できる貴重な機会なのでなるべくすべて達成しましょう。こちらの記事も参考にしてください。
料理作成系のミッションが追加されたため、すべてのミッションを達成する必要はなくなりました。
育成を200回行う | ラッキーアップル×10 |
装備強化を100回行う | 月の雫×1000 |
高速戦闘を15回行う | 白兎の時計【5h】×3 |
ボスに30回挑戦する | 銅貨×500万 |
探索を20回行う | 金の宝箱×5 |
自分の料理を2回完成させる | さくさくクッキー×1 |
他人の料理を2回完成させる | とろとろオムライス×1 |
ハコニワの家具ポイントを回収する | 家具ポイント×720 |
ウィークリーミッションを5個達成する | 魂の栞×40 |
マンスリーミッション
毎月1日に更新されるミッションです。覚醒ミッションは無理に達成する必要はないでしょう。
25日ログインする | 魂の栞×300 |
錬成を10000回行う | エラーストーン×10 |
育成を1000回行う | マキシマムアップル×100 |
覚醒を20回行う | ピュアクリスタル×15 |
メインミッション
【初めて】のミッション
【初めての】系の達成項目。それぞれ一回行えば達成となります。報酬はすべて白兎の時計[2h]×1です。「欠片の合成」はフェイやテイルなどのガチャ装備の欠片を合成することで達成できます。
錬成を行う | キャラクターを解放する | キャラクターを育成する |
キャラクターを覚醒する | アビリティを強化する | 装備を強化する |
再構築を行う | メモリアを装着する | スキル吸収を行う |
欠片を合成する | メモリアを強化する | 宝箱を開封する |
高速戦闘を行う | アリーナで挑戦する | 探索を行う |
ガチャを引く | 露店を更新する | エクスチェンジを行う |
交換所を利用する | ユーザーをフォローする | — |
ログイン日数系のミッション
ログインするだけで累積されて達成されていきます。報酬はすべて金貨です。
ログイン日数 | 報酬(金貨) |
1日 | 300 |
2日 | 300 |
3日 | 300 |
4日 | 300 |
5日 | 300 |
6日 | 300 |
7日 | 300 |
8日 | 300 |
9日 | 300 |
10日 | 300 |
20日 | 300 |
30日 | 300 |
50日 | 300 |
75日 | 300 |
100日 | 500 |
200日 | 500 |
300日 | 500 |
400日 | 500 |
500日 | 500 |
600日 | 500 |
700日 | 500 |
800日 | 500 |
900日 | 500 |
1000日 | 500 |
1100日 | 500 |
1200日 | 500 |
1300日 | 500 |
ユーザーレベル系のミッション
ユーザーレベルが上がることで達成できます。報酬はすべて金貨です。
特定のレベルになることでセルジュ、猪八戒の各アニマ、SSRチケット、URチケットを入手できます(後述)。
ユーザーレベル | 報酬(金貨) |
5 | 500 |
10 | 500 |
15 | 500 |
20 | 500 |
25 | 500 |
30 | 500 |
35 | 500 |
40 | 500 |
45 | 500 |
50 | 500 |
55 | 500 |
60 | 500 |
65 | 500 |
70 | 500 |
75 | 500 |
80 | 500 |
85 | 500 |
90 | 500 |
95 | 500 |
100 | 500 |
105 | 500 |
110 | 500 |
115 | 500 |
120 | 500 |
125 | 500 |
130 | 500 |
135 | 500 |
140 | 500 |
145 | 500 |
150 | 500 |
155 | 500 |
160 | 500 |
165 | 500 |
キャラクター所持数系のミッション
キャラクターを所持(解放)することで達成されるミッションです。育成に必要なリンゴ系アイテムが報酬でもらえます。
キャラクター所持数 | 報酬 | 個数 |
5キャラ | スイートアップル | 100 |
10キャラ | マキシマムアップル | 20 |
15キャラ | マキシマムアップル | 30 |
20キャラ | ラッキーアップル | 3 |
30キャラ | ラッキーアップル | 3 |
40キャラ | ラッキーアップル | 3 |
50キャラ | ラッキーアップル | 3 |
60キャラ | ラッキーアップル | 3 |
70キャラ | ラッキーアップル | 3 |
80キャラ | ラッキーアップル | 3 |
90キャラ | ラッキーアップル | 5 |
100キャラ | ラッキーアップル | 5 |
110キャラ | ラッキーアップル | 5 |
120 キャラ | ラッキーアップル | 5 |
130キャラ | ラッキーアップル | 5 |
140キャラ | ラッキーアップル | 5 |
150キャラ | ラッキーアップル | 5 |
160キャラ | ラッキーアップル | 7 |
170キャラ | ラッキーアップル | 7 |
キャラクター育成系のミッション
キャラクターの育成を行うことで達成できるミッションです。「10回育成」を行うことでしっかり10回分カウントされます。
キャラクター育成回数 | 報酬 | 個数 |
10回 | 銅貨 | 10万 |
100回 | 銅貨 | 20万 |
200回 | 銅貨 | 50万 |
300回 | 銅貨 | 50万 |
400回 | 銅貨 | 50万 |
500回 | 銀の鍵 | 1 |
600回 | 銀の鍵 | 1 |
700回 | 銀の鍵 | 1 |
800回 | 銀の鍵 | 1 |
900回 | 銀の鍵 | 1 |
1000回 | 金の鍵 | 1 |
2000回 | 金の鍵 | 1 |
3000回 | 金の鍵 | 1 |
4000回 | 金の鍵 | 1 |
5000回 | 金の鍵 | 2 |
6000回 | 金の鍵 | 2 |
7000回 | 金の鍵 | 2 |
8000回 | 金の鍵 | 2 |
9000回 | 金の鍵 | 3 |
10000回 | 金の鍵 | 3 |
11000回 | 金の鍵 | 3 |
12000回 | 金の鍵 | 3 |
13000回 | 金の鍵 | 4 |
14000回 | 金の鍵 | 4 |
15000回 | 金の鍵 | 4 |
16000回 | 金の鍵 | 4 |
17000回 | 金の鍵 | 5 |
18000回 | 金の鍵 | 5 |
19000回 | 金の鍵 | 5 |
20000回 | 金の鍵 | 5 |
25000回 | 金の鍵 | 6 |
30000回 | 金の鍵 | 6 |
35000回 | 金の鍵 | 6 |
40000回 | 金の鍵 | 6 |
50000回 | 金の鍵 | 7 |
60000回 | 金の鍵 | 7 |
70000回 | 金の鍵 | 7 |
80000回 | 金の鍵 | 7 |
90000回 | 金の鍵 | 8 |
100,000回 | 金の鍵 | 8 |
110,000回 | 金の鍵 | 8 |
120,000回 | 金の鍵 | 8 |
130,000回 | 金の鍵 | 9 |
140,000回 | 金の鍵 | 9 |
150,000回 | 金の鍵 | 9 |
160,000回 | 金の鍵 | 9 |
170,000回 | 金の鍵 | 10 |
180,000回 | 金の鍵 | 10 |
190,000回 | 金の鍵 | 10 |
200,000回 | 金の鍵 | 10 |
220,000回 | 金の鍵 | 10 |
240,000回 | 金の鍵 | 10 |
260,000回 | 金の鍵 | 10 |
280,000回 | 金の鍵 | 10 |
300,000回 | 金の鍵 | 10 |
320,000回 | 金の鍵 | 10 |
340,000回 | 金の鍵 | 10 |
360,000回 | 金の鍵 | 10 |
380,000回 | 金の鍵 | 10 |
400,000回 | 金の鍵 | 10 |
420,000回 | 金の鍵 | 10 |
440,000回 | 金の鍵 | 10 |
460,000回 | 金の鍵 | 10 |
キャラクター覚醒系のミッション
覚醒回数
キャラクターを覚醒させることで達成できるミッションです。報酬はすべてピュアクリスタルです。マンスリーミッションでも覚醒数を要求されるものがあるので、少しずつ達成していくのがいいでしょう。
キャラクター覚醒回数 | 報酬(ピュアクリスタル) |
10回 | 2 |
20回 | 2 |
30回 | 2 |
40回 | 2 |
50回 | 2 |
60回 | 2 |
70回 | 2 |
80回 | 2 |
90回 | 2 |
100回 | 3 |
150回 | 3 |
200回 | 3 |
300回 | 3 |
400回 | 3 |
500回 | 3 |
600回 | 3 |
700回 | 3 |
800回 | 3 |
900回 | |
1000回 | 10 |
1100回 | 10 |
1200回 | 10 |
1300回 | 10 |
1400回 | 10 |
1500回 | 10 |
1600回 | 10 |
1700回 | 10 |
1800回 | 10 |
1900回 | 10 |
2000回 | 10 |
2200回 | 15 |
2400回 | 15 |
2600回 | 15 |
2800回 | 15 |
3000回 | 15 |
3200回 | 15 |
3400回 | 15 |
3600回 | 15 |
3800回 | 15 |
4000回 | 15 |
最大覚醒レベル
覚醒レベルを一定まで上げることで達成されるミッションです。報酬はすべて金貨です。
最大覚醒レベル | 報酬(金貨) |
2レベル | 300 |
5レベル | 300 |
10レベル | 300 |
20レベル | 300 |
30レベル | 300 |
40レベル | 300 |
50レベル | 500 |
最大覚醒
キャラクターを最大まで覚醒させることで達成できるミッションです。
Rキャラクターは覚醒レベル20、SRキャラクターはレベル30、SSRキャラクターはレベル40、URキャラクターはレベル50にすることで1つカウントが進みます。
報酬はすべて金貨(×1000)ですが、覚醒までに必要なアニマを引くのに金貨が大量に必要になる点には注意しましょう。
キャラクター最大覚醒数 | 報酬(金貨) |
1キャラ | 1000 |
2キャラ | 1000 |
3キャラ | 1000 |
4キャラ | 1000 |
5キャラ | 1000 |
10キャラ | 1000 |
20キャラ | 1000 |
30キャラ | 1000 |
40キャラ | 1000 |
50キャラ | 1000 |
60キャラ | 1000 |
アビリティ強化系のミッション
強化回数
アビリティを強化することで達成されるミッションです。後半のレベルほどアビリティ書の要求量が増えるため、所持はしているけれど使用していないキャラクターのアビリティを3~5くらいまで平均的に伸ばすのがいいでしょう。
デイリーミッションでもアビリティ強化が要求されるため少しずつ達成していきましょう。
夢の国でダストのアビリティを強化しても回数はカウントされないため注意しましょう。
アビリティ強化回数 | 報酬(アビリティ書) |
5回 | 5 |
10回 | 5 |
20回 | 5 |
30回 | 5 |
40回 | 5 |
50回 | 5 |
60回 | 5 |
70回 | 5 |
80回 | 5 |
90回 | 5 |
100回 | 5 |
200回 | 10 |
300回 | 10 |
400回 | 10 |
500回 | 20 |
600回 | 20 |
700回 | 20 |
800回 | 20 |
900回 | 20 |
1000回 | 30 |
1200回 | 30 |
1400回 | 30 |
1600回 | 30 |
1800回 | 30 |
2000回 | 40 |
2200回 | 40 |
2400回 | 40 |
2600回 | 40 |
2800回 | 40 |
3000回 | 50 |
3200回 | 50 |
3400回 | 50 |
最大強化
アビリティを最大レベル(10レベル)まで強化することで達成されるミッションです。報酬にアビリティ書がもらえますが、最大強化には約200のアビリティ書が必要となり赤字になるため基本的には放置でいいでしょう。
強化回数と同様に、夢の国でダストのアビリティを最大強化してもカウントされません。
最大強化数 | アビリティ書 |
1個 | 10 |
2個 | 10 |
3個 | 10 |
5個 | 10 |
10個 | 20 |
30個 | 20 |
50個 | 20 |
100個 | 30 |
200個 | 30 |
300個 | 30 |
400個 | 30 |
装備強化系のミッション
強化回数
装備を強化することで達成されるミッションです。一度に複数回強化してもそのレベル分カウントがすすみます。
デイリーミッションにも装備強化があり、後半になるほど要求される銅貨や月の雫、結晶が多くなるため控えメンバーの装備を上げていくことで達成するのも有効です。
装備強化回数 | 報酬 | 個数 |
10回 | 月の雫 | 10 |
20回 | 月の雫 | 10 |
30回 | 月の雫 | 10 |
40回 | 月の雫 | 10 |
50回 | 月の雫 | 10 |
60回 | 月の雫 | 10 |
70回 | 月の雫 | 10 |
80回 | 月の雫 | 10 |
90回 | 月の雫 | 10 |
100回 | 月の雫 | 30 |
200回 | 月の雫 | 30 |
300回 | 月の雫 | 30 |
400回 | 月の雫 | 30 |
500回 | 月の雫 | 30 |
600回 | 月の雫 | 30 |
700回 | 月の雫 | 30 |
800回 | 月の雫 | 30 |
900回 | 月の雫 | 30 |
1000回 | 月の結晶 | 10 |
2000回 | 月の結晶 | 10 |
3000回 | 月の結晶 | 10 |
4000回 | 月の結晶 | 10 |
6000回 | 月の結晶 | 10 |
7000回 | 月の結晶 | 10 |
10000回 | 月の結晶 | 10 |
11000回 | 月の結晶 | 20 |
12000回 | 月の結晶 | 20 |
13000回 | 月の結晶 | 20 |
14000回 | 月の結晶 | 20 |
15000回 | 月の結晶 | 20 |
16000回 | 月の結晶 | 20 |
17000回 | 月の結晶 | 20 |
18000回 | 月の結晶 | 20 |
19000回 | 月の結晶 | 20 |
20000回 | 月の結晶 | 20 |
22000回 | 月の結晶 | 30 |
24000回 | 月の結晶 | 30 |
26000回 | 月の結晶 | 30 |
28000回 | 月の結晶 | 30 |
30000回 | 月の結晶 | 30 |
32000回 | 月の結晶 | 30 |
34000回 | 月の結晶 | 30 |
36000回 | 月の結晶 | 30 |
38000回 | 月の結晶 | 30 |
40000回 | 月の結晶 | 30 |
42000回 | 月の結晶 | 40 |
44000回 | 月の結晶 | 40 |
46000回 | 月の結晶 | 40 |
48000回 | 月の結晶 | 40 |
50000回 | 月の結晶 | 40 |
52000回 | 月の結晶 | 40 |
54000回 | 月の結晶 | 40 |
56000回 | 月の結晶 | 40 |
58000回 | 月の結晶 | 40 |
60000回 | 月の結晶 | 40 |
62000回 | 月の結晶 | 40 |
64000回 | 月の結晶 | 40 |
66000回 | 月の結晶 | 40 |
68000回 | 月の結晶 | 40 |
70000回 | 月の結晶 | 40 |
72000回 | 月の結晶 | 40 |
74000回 | 月の結晶 | 40 |
76000回 | 月の結晶 | 40 |
78000回 | 月の結晶 | 40 |
80000回 | 月の結晶 | 40 |
強化レベル
装備を一定レベルまで強化することで達成されるミッションです。
装備最大強化レベル | 報酬 | 個数 |
+10 | 月の雫 | 20 |
+20 | 月の雫 | 20 |
+30 | 月の雫 | 20 |
+40 | 月の結晶 | 10 |
+50 | 月の結晶 | 10 |
+60 | 月の結晶 | 10 |
+70 | 月の結晶 | 10 |
+80 | 月の結晶 | 10 |
+90 | 月の結晶 | 10 |
+100 | 月の結晶 | 10 |
+110 | 月の結晶 | 30 |
+120 | 月の結晶 | 50 |
+130 | 月の結晶 | 60 |
+140 | 月の結晶 | 70 |
+150 | 月の結晶 | 80 |
+160 | 月の結晶 | 90 |
+170 | 月の結晶 | 100 |
錬成系のミッション
装備を錬成することで達成されるミッションです。一括錬成を行った場合、その回数分だけカウントが進みます。意識していなくても達成されていくでしょう。
錬成回数 | 報酬 | 個数 |
10回 | 銅の宝箱 | 3 |
100回 | 銅の宝箱 | 3 |
200回 | 銅の宝箱 | 3 |
300回 | 銅の宝箱 | 3 |
400回 | 銅の宝箱 | 3 |
500回 | 銅の宝箱 | 3 |
600回 | 銀の宝箱 | 3 |
700回 | 銀の宝箱 | 3 |
800回 | 銀の宝箱 | 3 |
900回 | 銀の宝箱 | 3 |
1000回 | 金の宝箱 | 2 |
2000回 | 金の宝箱 | 2 |
3000回 | 金の宝箱 | 2 |
4000回 | 金の宝箱 | 2 |
5000回 | 金の宝箱 | 3 |
6000回 | 金の宝箱 | 3 |
7000回 | 金の宝箱 | 3 |
8000回 | 金の宝箱 | 3 |
9000回 | 金の宝箱 | 3 |
10000回 | 金の宝箱 | 3 |
20000回 | 金の宝箱 | 5 |
30000回 | 金の宝箱 | 5 |
40000回 | 金の宝箱 | 5 |
50000回 | 金の宝箱 | 5 |
60000回 | 金の宝箱 | 5 |
70000回 | 金の宝箱 | 5 |
80000回 | 金の宝箱 | 5 |
90000回 | 金の宝箱 | 5 |
100,000回 | 金の宝箱 | |
110,000回 | 金の宝箱 | 10 |
120,000回 | 金の宝箱 | 10 |
130,000回 | 金の宝箱 | 10 |
140,000回 | 金の宝箱 | 10 |
150,000回 | 金の宝箱 | 10 |
160,000回 | 金の宝箱 | 10 |
170,000回 | 金の宝箱 | 10 |
180,000回 | 金の宝箱 | 10 |
190,000回 | 金の宝箱 | 10 |
200,000回 | 金の宝箱 | 10 |
220,000回 | 金の宝箱 | 10 |
240,000回 | 金の宝箱 | 10 |
260,000回 | 金の宝箱 | 10 |
280,000回 | 金の宝箱 | 10 |
300,000回 | 金の宝箱 | 10 |
350,000回 | 金の宝箱 | 10 |
400,000回 | 金の宝箱 | 10 |
450,000回 | 金の宝箱 | 10 |
500,000回 | 金の宝箱 | 10 |
550,000回 | 金の宝箱 | 10 |
600,000回 | 金の宝箱 | 10 |
650,000回 | 金の宝箱 | 10 |
700,000回 | 金の宝箱 | 10 |
750,000回 | 金の宝箱 | 10 |
800,000回 | 金の宝箱 | 10 |
850,000回 | 金の宝箱 | 10 |
900,000回 | 金の宝箱 | 10 |
950,000回 | 金の宝箱 | 10 |
1,000,000回 | 金の宝箱 | 10 |
1,500,000回 | 金の宝箱 | 10 |
メモリア強化系のミッション
メモリアを強化することで達成されるミッションです。
ある程度まで続けていけばレベル10までは強化できると思いますがその後は要求されるメモリア量が多くなる(13以降は少量の金貨も要求されます)ためゆっくり上げていきましょう。報酬も強化に使う分を考えると微々たるものになるため無理に達成する必要はありません。
メモリアはバランスよく上げていった方が戦闘には強くなります。
メモリア強化 | 報酬 | 個数 |
メモリアLv.1(を強化) | メモリアの欠片Lv.1 | 1 |
メモリアLv2 | メモリアの欠片Lv.1 | 2 |
メモリアLv.3 | メモリアの欠片Lv.2 | 1 |
メモリアLv.4 | メモリアの欠片Lv.2 | 2 |
メモリアLv.5 | メモリアの欠片Lv.2 | 3 |
メモリアLv.6 | メモリアの欠片Lv.3 | 1 |
メモリアLv.7 | メモリアの欠片Lv.3 | 2 |
メモリアLv.8 | メモリアの欠片Lv.3 | 3 |
メモリアLv.9 | メモリアの欠片Lv.3 | 4 |
メモリアLv.10 | メモリアの欠片Lv.4 | 1 |
メモリアLv.11 | メモリアの欠片Lv.4 | 2 |
メモリアLv.12 | メモリアの欠片Lv.4 | 3 |
メモリアLv.13 | メモリアの欠片Lv.4 | 4 |
メモリアLv.14 | メモリアの欠片Lv.4 | 5 |
高速戦闘に関するミッション
高速戦闘を行う(金貨、時計は問わず)ことで達成されるミッションです。
毎日行うため意識しなくても達成されていくでしょう。
高速戦闘回数 | 報酬 | 個数 |
2回 | 白兎の時計[2h] | 1 |
5回 | 白兎の時計[2h] | 1 |
10回 | 白兎の時計[2h] | 2 |
20回 | 白兎の時計[2h] | 2 |
30回 | 白兎の時計[2h] | 2 |
40回 | 白兎の時計[2h] | 2 |
50回 | 白兎の時計[2h] | 2 |
60回 | 白兎の時計[2h] | 3 |
70回 | 白兎の時計[2h] | 3 |
80回 | 白兎の時計[2h] | 3 |
90回 | 白兎の時計[2h] | 3 |
100回 | 白兎の時計[5h] | 2 |
200回 | 白兎の時計[5h] | 2 |
300回 | 白兎の時計[5h] | 2 |
400回 | 白兎の時計[5h] | 2 |
500回 | 白兎の時計[5h] | 3 |
600回 | 白兎の時計[5h] | 3 |
700回 | 白兎の時計[5h] | 3 |
800回 | 白兎の時計[5h] | 3 |
900回 | 白兎の時計[5h] | 3 |
1000回 | 白兎の時計[5h] | 3 |
1100回 | 白兎の時計[5h] | 4 |
1200回 | 白兎の時計[5h] | 4 |
1300回 | 白兎の時計[5h] | 4 |
1400回 | 白兎の時計[5h] | 4 |
1500回 | 白兎の時計[5h] | 4 |
1600回 | 白兎の時計[5h] | 4 |
1700回 | 白兎の時計[5h] | 4 |
1800回 | 白兎の時計[5h] | 4 |
1900回 | 白兎の時計[5h] | 4 |
2000回 | 白兎の時計[5h] | 5 |
2200回 | 白兎の時計[5h] | 5 |
2400回 | 白兎の時計[5h] | 5 |
2600回 | 白兎の時計[5h] | 5 |
2800回 | 白兎の時計[5h] | 5 |
3000回 | 白兎の時計[5h] | 5 |
3200回 | 白兎の時計[5h] | 5 |
3400回 | 白兎の時計[5h] | 5 |
3600回 | 白兎の時計[5h] | 5 |
3800回 | 白兎の時計[5h] | 6 |
4000回 | 白兎の時計[5h] | 6 |
4200回 | 白兎の時計[5h] | 6 |
4400回 | 白兎の時計[5h] | 6 |
4600回 | 白兎の時計[5h] | 6 |
4800回 | 白兎の時計[5h] | 6 |
5000回 | 白兎の時計[5h] | 6 |
5500回 | 白兎の時計[5h] | 7 |
6000回 | 白兎の時計[5h] | 7 |
6500回 | 白兎の時計[5h] | 7 |
7000回 | 白兎の時計[5h] | 7 |
7500回 | 白兎の時計[5h] | 7 |
8000回 | 白兎の時計[5h] | 7 |
8500回 | 白兎の時計[5h] | 7 |
9000回 | 白兎の時計[5h] | 7 |
9500回 | 白兎の時計[5h] | 7 |
10000回 | 白兎の時計[5h] | 7 |
10500回 | 白兎の時計[5h] | 7 |
11000回 | 白兎の時計[5h] | 7 |
11500回 | 白兎の時計[5h] | 7 |
12000回 | 白兎の時計[5h] | 7 |
12500回 | 白兎の時計[5h] | 7 |
13000回 | 白兎の時計[5h] | 7 |
13500回 | 白兎の時計[5h] | 7 |
14000回 | 白兎の時計[5h] | 7 |
14500回 | 白兎の時計[5h] | 7 |
15000回 | 白兎の時計[5h] | 7 |
15500回 | 白兎の時計[5h] | 7 |
16000回 | 白兎の時計[5h] | 7 |
16500回 | 白兎の時計[5h] | 7 |
17000回 | 白兎の時計[5h] | 7 |
17500回 | 白兎の時計[5h] | 7 |
宝箱開封回数に関するミッション
宝箱を開封することで達成されるミッションです。
宝箱の獲得はボス戦闘でのドロップ、探索での獲得、露店での購入、イベント開催時の交換と機会が限られていますが、続けていけば自動的に達成されていくでしょう。
なお、リリース当初には一括開封した時に回数が正しくカウントされない不具合がありましたが、現在は問題なくカウントされています。
宝箱開封回数 | 報酬(月の雫) |
5個 | 40 |
10個 | 40 |
20個 | 40 |
30個 | 40 |
40個 | 40 |
50個 | 40 |
60個 | 60 |
70個 | 60 |
80個 | 60 |
90個 | 60 |
100個 | 1000 |
200個 | 1000 |
300個 | 1000 |
400個 | 1000 |
500個 | 1000 |
600個 | 1000 |
700個 | 1000 |
800個 | 1000 |
900個 | 1000 |
1000個 | 2000 |
1100個 | 2000 |
1200個 | 2000 |
1300個 | 2000 |
1400個 | 2000 |
1500個 | 2000 |
1600個 | 2000 |
1700個 | 2000 |
1800個 | 2000 |
1900個 | 2000 |
2000個 | 2000 |
2200個 | 2500 |
2400個 | 2500 |
2600個 | 2500 |
2800個 | 2500 |
3000個 | 2500 |
3200個 | 2500 |
3400個 | 2500 |
3600個 | 2500 |
3800個 | 2500 |
4000個 | 3000 |
4200個 | 3000 |
4400個 | 3000 |
4600個 | 3000 |
4800個 | 3000 |
5000個 | 3000 |
5500個 | 3500 |
6000個 | 3500 |
6500個 | 3500 |
7000個 | 3500 |
7500個 | 3500 |
8000個 | 3500 |
8500個 | 3500 |
9000個 | 3500 |
9500個 | 3500 |
10000個 | 3500 |
11000個 | 3500 |
12000個 | 3500 |
13000個 | 3500 |
14000個 | 3500 |
15000個 | 3500 |
16000個 | 3500 |
17000個 | 3500 |
18000個 | 3500 |
19000個 | 3500 |
20000個 | 3500 |
22000個 | 3500 |
24000個 | 3500 |
26000個 | 3500 |
28000個 | 3500 |
30000個 | 3500 |
探索に関するミッション
探索を行うことで達成されるミッションです。
探索を中止してもカウントは進みますが、特に意識しなくても達成されていくでしょう。
探索回数 | 報酬 | 個数 |
10回 | メモリアの欠片Lv1 | 2 |
30回 | メモリアの欠片Lv1 | 3 |
50回 | メモリアの欠片Lv1 | 4 |
100回 | メモリアの欠片Lv2 | 2 |
200回 | メモリアの欠片Lv2 | 2 |
300回 | メモリアの欠片Lv.2 | 2 |
400回 | メモリアの欠片Lv.2 | 2 |
500回 | メモリアの欠片Lv.2 | 2 |
600回 | ||
700回 | メモリアの欠片Lv.2 | 3 |
800回 | メモリアの欠片Lv.2 | 3 |
900回 | メモリアの欠片Lv.2 | 4 |
1000回 | ||
2000回 | メモリアの欠片Lv.3 | 2 |
3000回 | メモリアの欠片Lv.3 | 2 |
4000回 | メモリアの欠片Lv.3 | 2 |
5000回 | メモリアの欠片Lv.3 | 3 |
6000回 | メモリアの欠片Lv.3 | 3 |
7000回 | メモリアの欠片Lv.3 | 3 |
8000回 | メモリアの欠片Lv.3 | 3 |
9000回 | メモリアの欠片Lv.3 | 4 |
10000回 | メモリアの欠片Lv.4 | 2 |
11000回 | メモリアの欠片Lv.4 | 2 |
農場、キッチンに関するミッション
救世農場、キルキルキッチンで達成できるミッションです。詳細はこちらで確認できます。
クエストクリアに関するミッション
各クエストステージをクリアする(ボスを倒す)ことで達成されるミッションです。1章page46(最終ステージ)をクリアすることで「ソウルエディタ×10」が受け取れます。
また、2部2章以降は最終pageをクリアすることで金貨が受け取れます。
クエストクリア | 報酬(金貨) |
1章 各page | 150 |
1章page46 | ソウルエディタ×10 |
1章SideStory | 150 |
2章 各page | 150 |
3章 各page | 150 |
4章 各page | 150 |
5章 各page | 150 |
5章page56(A+) | 1000 |
終章 各page | 150 |
2部1章 各page | 150 |
2部1章page49(A+) | 1000 |
2部2章page41(A) | 2000 |
2部3章page44 | 2000 |
2部4章page41 | 2000 |
最後のページ | 白紙のページ |
エクストラ | 200 |
エクストラ195以降 | 300 |
その他のミッション
特定のユーザーレベルに到達した時に達成されるミッションと、その他の設定を行ったときに達成されるミッションです。
「引き継ぎ設定」のミッションでは金貨1000枚がもらえるため、メニュー→その他→引き継ぎ設定から適当なパスワードを設定し引継ぎ設定を行いましょう。その際、セキュリティには十分に注意してIDとパスワードをメモして忘れないようにしましょう。1回引継ぎ設定を行えば他のサーバーでも達成されます。
内容 | 報酬 | 個数 |
ユーザーレベル10達成 | セルジュのアニマ | 10 |
ユーザーレベル15達成 | セルジュのアニマ | 10 |
ユーザーレベル20達成 | セルジュのアニマ | 10 |
ユーザーレベル25達成 | SSRチケット | 1 |
ユーザーレベル30達成 | 猪八戒のアニマ | 10 |
ユーザーレベル35達成 | 猪八戒のアニマ | 30 |
ユーザーレベル35達成 | 猪八戒のアニマ | 30 |
ユーザーレベル50達成 | URチケット | 1 |
引き継ぎ設定を行う | 金貨 | 1000 |
紹介文を変更する | 金貨 | 150 |
パートナーを変更する | 金貨 | 150 |
機能開放
特定の条件を達成することでゲーム内で機能が解放されます。
特に1章page20までのクリアで解放される機能のティンカーベルの解説を聞くことでチュートリアル終了といったところでしょうか。
コメント