探索について
探索とは
探索は、銅貨を消費して小人に指示をだすことで一定時間後に特定のアイテムを入手できる機能です。
探索できる場所はクエストステージをクリアすることで増え、金貨を消費して枠を解放することで、最大で4か所を同時に探索できます。
探索する場所によって入手できるアイテムが変わり、各場所で「ていさつ」、「ちょうたつ」、「じゅんかい」を選択することができます。小人がかえってくるまでの時間が違い(それぞれ1時間、3時間、8時間)、帰るまでの時間が長いほどより多くのアイテムを入手できる可能性があります。
アイテムは足りなくなるものが多いので探索できる場所が増え次第、枠を開放していき、早い段階で4枠全て解放することを推奨します。
探索時間 | 入手できるアイテム | |
ていさつ | 1時間 | 最大2種類 (個別アイテム、メモリアの欠片) ※「まめのきごや」「てんのしま」では最大3種類 |
ちょうたつ | 3時間 | 最大3種類 (ていさつ+鍵) ※「まめのきごや」「てんのしま」では+鍵 |
じゅんかい | 8時間 | 最大4種類 (ちょうたつ+時計) ※「まめのきごや」「てんのしま」では変化なし |
はっくつ | 10時間 | 最大4種類 (グレープ2種、個別アイテム、時計[5h]) |
探索の流れ
まず「探索指示」を選択して場所と時間を選びます。出発の際に銅貨が消費されます。
小人が出発した後は時間が経過するか、「指示設定」から中止または高速探索を行うことですぐに小人が帰ってきます。中止をした際にはアイテムは得られず、消費した銅貨も戻ってきません。また、高速探索は金貨が消費されます(消費される金貨量は探索時間等によります)。
中止以外によって小人が帰ってきたら、「報酬受取」から小人が持ち帰ってきたアイテムを受け取れます。このとき、”大成功”と表示された時は2倍のアイテム数が獲得できます(必ずしも全種類が獲得できるわけではありません)。
尚、大成功の出る確率は探索の種類によって異なります。
その後、アイテムを受け取り終わった小人の枠が空くので、再び場所と時間を指示して探索をします。同じ場所の同じ時間でいい時には、アイテムを受け取った後に出てくる ”もう一度探索をしますか?” で 「はい」 を選択するとすぐに探索に向かいます。
探索指示
指示設定
報酬受け取り後
注意点
1章で解放できる探索場所での「じゅんかい」はエクストラのSideStoryをクリアすることで解放されます。ストーリーのクリアでは解放されないため気を付けましょう。また、「どーくつ」での「じゅんかい」はエクストラ50をクリアすることで解放されます。
2021/01/20メンテナンスで「エクステンド」機能が実装されました。それに伴い、「はっくつ」が新たに加わっています。解放条件は確認中ですが特定エクストラクエスト(51以降)のクリアです。
おすすめの探索場所
白兎の時計[5h]を入手する
1章後半で解放できる「うみ」「かいどー」「さばく」「どーくつ」と3章、4章で解放できる場所すべてで「じゅんかい」を行うと白兎の時計[5h]が入手できます。
必ず手に入るわけではないものの、5h時計の数少ない入手場所になるためこれらの場所で「じゅんかい」をするのが最もおすすめです。1回の探索で入手できる個数はどこで探索しても1つだけです。
金の鍵を入手する
「さばく」「どーくつ」で探索を行うと金の鍵を入手することができます。
ボス戦に次いで入手しやすい方法になっているためおすすめです。
強化素材を入手する
探索では装備の強化、アビリティ強化、キャラクター育成に使うアイテムやメモリアの欠片を容易に入手することができます。序盤で足りないアイテムを適宜回収するようにしましょう。
2章以降で解放される探索場所では、獲得できるアイテムの量が増加しますが、探索にかかる銅貨も多くなるため注意しましょう。
入手できるアイテムから見る探索場所
入手できるアイテム別の探索場所一覧です。入手できる個数や消費銅貨などの詳しいデータは探索で入手できるアイテム数一覧を参照してください。
メインアイテム別
アイテム | 入手可能場所(カッコ内は入手個数。前から1h、3h、8h) |
スイートアップル | まち(5、10、20) しろ(7、14、28) まち2(40、75、150) |
マキシマムアップル | やま(2、4、8) うみ(3、6、12) もり2(3、7、15) おかし(4、8、16) きゅうでん(5、9、17) じょーへき(6、10、18) |
アビリティ書 | かいどー(1、2、4) さばく(2、4、8) しろ2(3、7、15) まじょのいえ(4、8、16) せかいじゅ(5、9、17) おうきゅう(6、10、18) まめのきごや(7、14、21) |
月の雫 | もり(10、20、40) そーげん(20、40、80) かいどー2(50、100、200) よるのまち(100、150、250) にじのはし(120、170、270) でかいつくえ(130、180、280) 雪のやま(140、200、300) |
月の結晶 | どーくつ(1、2、4) かがみ(2、3、6) こわれたせかい(3、4、8) くらいもり(4、5、9) 雪のじょーもん(4、6、11) てんのにわ(5、7、13) |
メモリア別
レベル | 入手可能場所 |
Lv.1 | まち、しろ |
Lv.2 | もり、そうげん、1部2章すべて |
Lv.3 | やま、うみ、かいどー、1部3章すべて |
Lv.4 | さばく、どーくつ、1部4章以降すべて |
鍵種類別
鍵の種類 | 入手可能場所 |
銅の鍵 | まち、しろ、もり、そうげん、やま、まち2、かいどー2、もり2 |
銀の鍵 | うみ、かいどー、しろ2、かがみ、1部3章以降すべて |
金の鍵 | さばく、どーくつ |
白兎の時計種類別
白兎の時計は「じゅんかい」または「はっくつ」で入手可能です。
入手個数は全て1個です。
白兎の時計 | 入手可能場所 |
2h | まち、しろ、もり、そうげん、やま、2章すべて (すべて「じゅんかい」) |
5h | まち(はっくつ)、しろ(はっくつ)、もり(はっくつ)、 そうげん(はっくつ)、うみ、かいどー、 さばく、どーくつ、1部3章から2部1章まで |
探索場所と入手できるアイテム一覧
以下に、探索できる場所と獲得できるアイテムや個数、クリアすることで解放できるクエストステージを掲載します。クリアすることで解放されるステージは順次追加予定です。
第1部1章ストーリークリアで解放される探索場所一覧
まち
消費銅貨 | スイート アップル | メモリアLv1 | 銅の鍵 | 白兎の時計[2h] | |
ていさつ | 1万 | 5 | 1 | ーー | ーー |
ちょうたつ 1章page20 | 5万 | 10 | 1 | 1 | ーー |
じゅんかい 1章Side1-2 | 10万 | 20 | 2 | 2 | 1 |
しろ
消費銅貨 | スイート アップル | メモリアLv1 | 銅の鍵 | 白兎の時計[2h] | |
ていさつ 1章page21 | 3万 | 7 | 2 | ーー | ーー |
ちょうたつ 1章page23 | 7万 | 14 | 2 | 2 | ーー |
じゅんかい 1章Side2-2 | 14万 | 28 | 4 | 4 | 1 |
もり
消費銅貨 | 月の雫 | メモリアLv2 | 銅の鍵 | 白兎の時計[2h] | |
ていさつ 1章page24 | 7万 | 10 | 1 | ーー | ーー |
ちょうたつ 1章page27 | 24万 | 20 | 1 | 2 | ーー |
じゅんかい 1章Side3-2 | 70万 | 40 | 2 | 4 | 1 |
そーげん
消費銅貨 | 月の雫 | メモリアLv2 | 銅の鍵 | 白兎の時計[2h] | |
ていさつ 1章page28 | 8万 | 20 | 2 | ーー | ーー |
ちょうたつ 1章page30 | 27万 | 40 | 2 | 2 | ーー |
じゅんかい 1章Side4-2 | 80万 | 80 | 4 | 4 | 1 |
やま
消費銅貨 | マキシマム アップル | メモリアLv3 | 銅の鍵 | 白兎の時計[2h] | |
ていさつ 1章page31 | 9万 | 2 | 1 | ーー | ーー |
ちょうたつ 1章page33 | 31万 | 4 | 1 | 3 | ーー |
じゅんかい 1章Side5-1 | 87万 | 8 | 2 | 6 | 1 |
うみ
消費銅貨 | マキシマム アップル | メモリアLv3 | 銀の鍵 | 白兎の時計[5h] | |
ていさつ 1章page34 | 10万 | 3 | 2 | ーー | ーー |
ちょうたつ 1章page36 | 33万 | 6 | 2 | 1 | ーー |
じゅんかい 1章Side6-2 | 96万 | 12 | 4 | 2 | 1 |
かいどー
消費銅貨 | アビリティ書 | メモリアLv3 | 銀の鍵 | 白兎の時計[5h] | |
ていさつ 1章page37 | 11万 | 1 | 3 | ーー | ーー |
ちょうたつ 1章page39 | 37万 | 2 | 3 | 1 | ーー |
じゅんかい 1章Side7-2 | 106万 | 4 | 6 | 2 | 1 |
さばく
消費銅貨 | アビリティ書 | メモリアLv4 | 金の鍵 | 白兎の時計[5h] | |
ていさつ 1章page40 | 13万 | 2 | 1 | ーー | -- |
ちょうたつ 1章page42 | 40万 | 4 | 1 | 1 | -- |
じゅんかい 1章Side8-1 | 115万 | 8 | 2 | 2 | 1 |
どーくつ
消費銅貨 | 月の結晶 | メモリアLv4 | 金の鍵 | 白兎の時計[5h] | |
ていさつ 1章page43 | 14万 | 1 | 2 | ーー | ーー |
ちょうたつ 1章Side8-2 | 44万 | 2 | 2 | 1 | ーー |
じゅんかい エクストラ50 | 213万 | 4 | 4 | 2 | 1 |
第1部2章ストーリークリアで解放される探索場所一覧
まち2
消費銅貨 | スイート アップル | メモリアLv2 | 銅の鍵 | 白兎の時計[2h] | |
ていさつ 2章page4 | 86万 | 40 | 16 | ーー | ーー |
ちょうたつ 2章page5 | 153万 | 75 | 16 | 4 | ーー |
じゅんかい 2章page7 | 324万 | 150 | 32 | 7 | 1 |
かいどー2
消費銅貨 | 月の雫 | メモリアLv2 | 銅の鍵 | 白兎の時計[2h] | |
ていさつ 2章page11 | 110万 | 50 | 17 | ーー | ーー |
ちょうたつ 2章page12 | 199万 | 100 | 17 | 4 | ーー |
じゅんかい 2章page13 | 415万 | 200 | 34 | 7 | 1 |
もり2
消費銅貨 | マキシマム アップル | メモリアLv2 | 銅の鍵 | 白兎の時計[2h] | |
ていさつ 2章page13 | 110万 | 3 | 18 | ーー | ーー |
ちょうたつ 2章page16 | 204万 | 7 | 18 | 4 | ーー |
じゅんかい 2章page23 | 431万 | 15 | 36 | 7 | 1 |
しろ2
消費銅貨 | アビリティ書 | メモリアLv2 | 銀の鍵 | 白兎の時計[2h] | |
ていさつ 2章page25 | 115万 | 3 | 19 | ーー | ーー |
ちょうたつ 2章page29 | 212万 | 7 | 19 | 2 | ーー |
じゅんかい 2章page30 | 444万 | 15 | 38 | 3 | 1 |
かがみ
消費銅貨 | 月の結晶 | メモリアLv2 | 銀の鍵 | 白兎の時計[2h] | |
ていさつ 2章page31 | 166万 | 2 | 20 | ーー | ーー |
ちょうたつ 2章page32 | 273万 | 3 | 20 | 2 | ーー |
じゅんかい 2章page33 | 560万 | 6 | 40 | 3 | 1 |
第1部3章ストーリークリアで解放される探索場所一覧
よるのまち
消費銅貨 | 月の雫 | メモリアLv3 | 銀の鍵 | 白兎の時計[5h] | |
ていさつ 3章page2 | 138万 | 100 | 9 | ーー | ーー |
ちょうたつ 3章page3 | 233万 | 150 | 9 | 3 | ーー |
じゅんかい 3章page23 | 480万 | 250 | 19 | 4 | 1 |
おかし
消費銅貨 | マキシマム アップル | メモリアLv3 | 銀の鍵 | 白兎の時計[5h] | |
ていさつ 3章page4 | 132万 | 4 | 10 | ーー | ーー |
ちょうたつ 3章page13 | 235万 | 8 | 10 | 3 | ーー |
じゅんかい 3章page21 | 503万 | 16 | 21 | 4 | 1 |
まじょのいえ
消費銅貨 | アビリティ書 | メモリアLv3 | 銀の鍵 | 白兎の時計[5h] | |
ていさつ 3章page7 | 143万 | 4 | 11 | ーー | ーー |
ちょうたつ 3章page17 | 253万 | 8 | 11 | 3 | ーー |
じゅんかい 3章page37 | 539万 | 16 | 23 | 4 | 1 |
こわれたせかい
消費銅貨 | 月の結晶 | メモリアLv3 | 銀の鍵 | 白兎の時計[5h] | |
ていさつ 3章page27 | 210万 | 3 | 12 | ーー | ーー |
ちょうたつ 3章page33 | 331万 | 4 | 12 | 3 | ーー |
じゅんかい 3章page40 | 695万 | 8 | 25 | 4 | 1 |
第1部4章ストーリークリアで解放される探索場所一覧
にじのはし
消費銅貨 | 月の雫 | メモリアLv4 | 銀の鍵 | 白兎の時計[5h] | |
ていさつ 4章page3 | 146万 | 120 | 3 | ーー | ーー |
ちょうたつ 4章page12 | 240万 | 170 | 3 | 3 | ーー |
じゅんかい 4章page21 | 470万 | 270 | 6 | 4 | 1 |
きゅうでん
消費銅貨 | マキシマム アップル | メモリアLv4 | 銀の鍵 | 白兎の時計[5h] | |
ていさつ 4章page9 | 160万 | 5 | 4 | ーー | ーー |
ちょうたつ 4章page10 | 276万 | 9 | 4 | 3 | ーー |
じゅんかい 4章page19 | 562万 | 17 | 8 | 4 | 1 |
せかいじゅ
消費銅貨 | アビリティ書 | メモリアLv4 | 銀の鍵 | 白兎の時計[5h] | |
ていさつ 4章page34 | 193万 | 5 | 5 | ーー | ーー |
ちょうたつ 4章page35 | 330万 | 9 | 5 | 3 | ーー |
じゅんかい 4章page36 | 670万 | 17 | 10 | 4 | 1 |
第1部5章ストーリークリアで解放される探索場所一覧
くらいもり
消費銅貨 | 月の結晶 | メモリアLv4 | 銀の鍵 | 白兎の時計[5h] | |
ていさつ 5章page6 | 268万 | 4 | 5 | ーー | ーー |
ちょうたつ 5章page8 | 410万 | 5 | 5 | 3 | ーー |
じゅんかい 5章page10 | 810万 | 9 | 10 | 4 | 1 |
でかいつくえ
消費銅貨 | 月の雫 | メモリアLv4 | 銀の鍵 | 白兎の時計[5h] | |
ていさつ 5章page11 | 251万 | 130 | 6 | ーー | ーー |
ちょうたつ 5章page16 | 406万 | 180 | 6 | 3 | ーー |
じゅんかい 5章page20 | 798万 | 280 | 12 | 4 | 1 |
第2部1章ストーリークリアで解放される探索場所一覧
じょーへき
消費銅貨 | マキシマム アップル | メモリアLv4 | 銀の鍵 | 白兎の時計[5h] | |
ていさつ | 232万 | 6 | 6 | ーー | ーー |
ちょうたつ | 389万 | 10 | 6 | 3 | ーー |
じゅんかい | 783万 | 18 | 12 | 4 | 1 |
おうきゅう
消費銅貨 | アビリティ書 | メモリアLv4 | 銀の鍵 | 白兎の時計[5h] | |
ていさつ | 232万 | 6 | 6 | ーー | ーー |
ちょうたつ | 389万 | 10 | 6 | 3 | ーー |
じゅんかい | 783万 | 18 | 12 | 4 | 1 |
雪のじょーもん
消費銅貨 | 月の結晶 | メモリアLv4 | 銀の鍵 | 白兎の時計[5h] | |
ていさつ 1章page37 | 302万 | 4 | 6 | ーー | ーー |
ちょうたつ 1章page40 | 489万 | 6 | 6 | 3 | ーー |
じゅんかい 1章page44 | 968万 | 11 | 12 | 4 | 1 |
雪のやま
消費銅貨 | 月の雫 | メモリアLv4 | 銀の鍵 | 白兎の時計[5h] | |
ていさつ 1章page41 | 225万 | 140 | 6 | ーー | ーー |
ちょうたつ 1章page43 | 414万 | 200 | 6 | 3 | ーー |
じゅんかい 1章page45 | 805万 | 300 | 12 | 4 | 1 |
第2章ストーリークリアで解放される探索場所一覧
まめのきごや
消費銅貨 | アビリティ書 | メモリアLv4 | ストック グレープ | 銀の鍵 | |
ていさつ 2章page2 | 250万 | 7 | 6 | 1 | ーー |
ちょうたつ 2章page7 | 525万 | 14 | 7 | 1 | 3 |
じゅんかい 2章page12 | 1014万 | 21 | 13 | 3 | 4 |
てんのしま
消費銅貨 | 月の結晶 | メモリアLv4 | ストック グレープ | 銀の鍵 | |
ていさつ 2章page30 | 340万 | 5 | 6 | 1 | ーー |
ちょうたつ 2章page34 | 640万 | 7 | 7 | 1 | 3 |
じゅんかい 2章page39 | 1234万 | 13 | 13 | 3 | 4 |
エクストラクエストクリアで解放される探索場所一覧
どーくつ
消費銅貨 | 月の結晶 | メモリアLv4 | 金の鍵 | 白兎の時計[5h] | |
じゅんかい エクストラ50 | 213万 | 4 | 4 | 2 | 1 |
まち
消費銅貨 | レッド グレープ | グリーン グレープ | スイート アップル | 白兎の時計[5h] | |
はっくつ エクストラ70 | 315万 | 2000 | 400 | 400 | 1 |
しろ
消費銅貨 | ブルー グレープ | イエロー グレープ | スイート アップル | 白兎の時計[5h] | |
はっくつ エクストラ75 | 315万 | 2000 | 400 | 400 | 1 |
もり
消費銅貨 | グリーン グレープ | ブルー グレープ | スイート アップル | 白兎の時計[5h] | |
はっくつ エクストラ80 | 315万 | 2000 | 400 | 400 | 1 |
そーげん
消費銅貨 | イエロー グレープ | レッド グレープ | スイート アップル | 白兎の時計[5h] | |
はっくつ エクストラ85 | 315万 | 2000 | 400 | 400 | 1 |
やま
消費銅貨 | レッド グレープ | イエロー グレープ | アビリティ書 | 白兎の時計[5h] | |
はっくつ エクストラ90 | 307万 | 2000 | 400 | 7 | 1 |
うみ
消費銅貨 | ブルー グレープ | グリーン グレープ | アビリティ書 | 白兎の時計[5h] | |
はっくつ エクストラ95 | 307万 | 2000 | 400 | 7 | 1 |
かいどー
消費銅貨 | グリーン グレープ | レッド グレープ | アビリティ書 | 白兎の時計[5h] | |
はっくつ エクストラ100 | 307万 | 2000 | 400 | 7 | 1 |
さばく
消費銅貨 | イエロー グレープ | ブルー グレープ | アビリティ書 | 白兎の時計[5h] | |
はっくつ エクストラ105 | 307万 | 2000 | 400 | 7 | 1 |
コメント
注意点のところにSodeStoryとありますが、SideStoryの事ですかね?
それと、メインアイテム別のところの月の結晶の入手手段のところにせかいじゅが入っていますが、多分アビリティの書ですよね?
コメント失礼致しました
ご指摘ありがとうございます!
該当箇所を修正いたしました。
エクステンドの件ですが、EX75で「しろ」解放です!
情報提供ありがとうございます!
エクステンド……EX80クリアで「もり」解放でございます⸜(*⃙⃘˙꒳˙*⃙⃘)⸝
情報提供ありがとうございます!