アニムスウェポンとは
アニムスウェポンは、交換所:ピュアアニムスでピュアアニムス100個と交換して入手することができるレベル100装備(装備可能レベル90)です。
同じ強化レベルのワンダー・レガリア装備と比べて攻撃力の補正値が高い他、それぞれ特定のキャラクターに装備するとキャラクターがパッシブ効果を得ることができます。また、各アニムス装備にそれぞれワンダー・レガリアの区別があり、対応した装備のセット効果を得ることができます。
しかし、装備のリファインには太陽の晶石に加えて装備レベルに応じた数のピュアアニムスを要求されるためリファインが難しく、1段階リファインされた(=装備レベルが5上の)ワンダー・レガリア装備よりも攻撃力が低くなるため、基本的にはワンダー装備をリファインした方がいいでしょう。
例: 140レベルのワンダー武器>135レベルのアニムス装備 |
現状、エンドコンテンツ的立ち位置なので、無計画に手を出すことはやめましょう。
アニムスウェポンのリファインに必要なアイテム
強化 | 必要銅貨 | 太陽の晶石 | ピュアアニムス |
100→105 | 1500万 | 30 | 25 |
105→110 | 2000万 | 35 (65) | 50 (75) |
110→115 | 2500万 | 40 (105) | 75 (150) |
115→120 | 3000万 | 45 (150) | 100 (250) |
120→125 | 3500万 | 50 (200) | 100 (350) |
125→130 | 4000万 | 55 (255) | 100 (450) |
130→135 | 4500万 | 60 (315) | 100 (550) |
135→140 | 5000万 | 65 (380) | 100 (650) |
140→145 | 5500万 | 70 (450) | 25 (675) |
145→150 | 6000万 | 75 (525) | 25 (700) |
150→155 | 6500万 | 80 (605) | 100 (800) |
155→160 | 7000万 | 85 (690) | 100 (900) |
160→165 | 7500万 | 90(780) | 100(1000) |
165→170 | 8000万 | 95(875) | 100(1100) |
170→175 | 8500万 | 100(975) | 100(1200) |
175→180 | 9000万 | 105(1080) | 100(1300) |
()内は累計個数
実装済みのアニムスウェポン一覧
通常ランドグリーズ、通常アマテラスのアニムスウェポンをそれぞれ水着ver.の同名キャラクターに装備してもパッシブ効果は得られないので注意してください。また、同様にリメイクされたキャラクター(ハロウィン・エレオノーラやクリスマスサーラなど)にも既存キャラクターのアニムスウェポンの効果は適用されません。
対象キャラクター | パッシブ効果 | 武器名称 |
---|---|---|
アーサー | 最大HP20%アップ 命中値20%アップ | エクスカリバー |
学生アーサー | 33%で行動後、自身に10ターン継続のバフ :与ダメージ10%アップ | エクスカリバー・イレイザー |
赤月ゆに | 与ダメージ25%アップ | ニッコウハンシャスルボウシ |
アトラク=ナクア | 戦闘開始から5ターン、与デバフ確率を1.5倍にする | めちゃかわ顔面プロテクト |
アマテラス | 火傷状態の敵に対し、与ダメージ40%アップ | タガマガハラ |
水着アマテラス | 味方全体:火傷状態の敵に対し、与ダメージ10%アップ | オオヒルメ |
アマリエ | デバフのかかった敵に対して与ダメージ30%アップ | サイレントティア |
雪アマリエ | 味方全体:被デバフ確率を0.88倍にする | グレイティア |
アラジン | 最大HP20%アップ 回避値20%アップ | 魔法のランプ |
水着アラジン | 【動物】属性の味方は、最大HP20%アップ | 魔法のじょうろ |
アリス(破、狩、術) | 自身のHPが少ないほど攻撃力アップ | ゴールデンアフタヌーン |
アリババ | 通常攻撃が連撃になる 与ダメージ10%アップ | デュアル・アンガー |
アルク | 自身に0倍の毒・火傷・出血・病気耐性 | 大きすぎるおたま |
アルター・アリス | 1ターン経過毎に与ダメージが2.5%アップ | オルタナティブ |
アルター・グレーテル | 1回戦闘不能にならない 与ダメージ5%アップ | 兄様ソダテ |
アルター・ジャック | 戦闘開始から8ターン、被ダメージ50%ダウン | トレジャーハント |
アルター・ジャンヌ・ダルク | 与ダメージ15%アップ 最大HP10%アップ | 神託の杖 |
アンジェラ | 味方全体:消耗状態の敵に対し、与ダメージ20%アップ | 鳥と獣 |
水着アンジェラ | 味方全体:暗闇状態の敵に対し、与ダメージ30%アップ | コウモリ一味 |
アンデルセン | HP自然回復10%アップ | バッドエンド |
イカロス | 与ダメージ20%アップ 被ダメージ15%ダウン | ロマネスク |
イン・ベッツ | 自身に0倍の気絶耐性 与ダメージ20%アップ | ビースト |
ヴィクトリア | 自身に0倍の毒耐性 与ダメージ25%アップ | 白雪 |
水着姉妹 | 60%で行動後、自身に1ターン継続のバフ:25%の追撃 | シンメトリーの愛 |
ヴェィル | 与ダメージ10%アップ 最大HP15%アップ | デモンズハッター |
ウラシマ | 与ダメージ20%アップ 最大HP20%アップ | 玉匣の鞭 |
エマ | 自身に0倍の沈黙耐性 20%の反撃効果 | 貪欲の災火 |
ハロウィンエマ | 自身に0倍の火傷耐性 火傷状態の敵に対し、与ダメージ25%アップ | 商売繁盛 |
エルザ | 70%で行動後、自身に1ターン継続のバフ:6%の治癒 | ブライダルブーケ |
ハロウィン・エレオノーラ | 味方全体:出血状態の敵に対し、与ダメージ13%アップ | 眷属化の予兆 |
カーミラ | 自身が出血になる確率を0倍にする 最大HP10%アップ | 絶対3分タイマー |
カーレン | 自身に0倍の混乱耐性 最大HP10%アップ | 赤い靴 |
ガウェイン | 通常攻撃が連撃になる 与ダメージ10%アップ | ガラティーン |
クリスマスガウェイン | 命中値20%アップ&回避値25%アップ | 不夜の聖剣 |
かぎ静流 | 100%で行動後、自身に2ターン継続のバフ:50%覚醒 | フーキーン |
かぎ葉留佳 | 自信が与えたダメージの20%分、味方全体を回復 | 騒がし乙女 |
カグヤ | 最大HP20%アップ | 天の羽衣 |
正月カグヤ | ダメージを受ける毎に被ダメージが0.8%ダウン | 天の三味線 |
カムペー | 1回戦闘不能にならない 命中値10%アップ | 極卒下克上 |
ガラハド | 被ダメージ10%ダウン 最大HP15%アップ | ブラッドナイト |
クリスマスガラハド | 攻撃による被ダメージの25%分、自身を回復 | ホーリーナイト |
神戸小鳥 | 被ダメージ10%ダウン 戦闘開始時に10%のバリア | ちびもす |
ギィ | 通常攻撃が連撃になる 与ダメージ20%アップ | スプリンター |
キャシー | 1回戦闘不能にならない 20%の反撃効果 | グー子 |
キントキ | 95%で行動後、自身に1ターン継続のバフ:20%の貫通 | オニタイジ |
クー | 与ダメージ20%アップ クリティカル値30&アップ | 東方ノ苦無 |
クトゥグア | 自身に0.5倍の火傷耐性 火傷状態の敵に対し、与ダメージ25%アップ | アフーム=ザー |
体操服クトゥグア | 自身のHPが少ないほど攻撃力アップ | 天上天下唯我独尊 |
クネヒト・ループレヒト | 味方の数が少ないほど攻撃力アップ | パイルバンカー |
クララ | 与ダメージ15%アップ 命中値35%アップ | フェアトラーク |
クリス | 命中値30%アップ クリティカル値40%アップ | 非才の灯火 |
クリム | 50%で行動後、自身に1ターン継続のバフ:35%の追撃 | 黄金の鍵 |
グリム | 与ダメージ20%アップ 【グリム童話】の味方は与ダメージ10%アップ | グリムメルヒェン |
グレーテル | 自身に0倍の暗闇耐性 与ダメージ20%アップ | 姉殺シノ裁チ鋏 |
クロエ | 通常攻撃時、与ダメージの30%を回復 クリティカル値40%アップ | サイドワインダー |
水着クロエ | 与ダメージ10%アップ クリティカル値50%アップ | ウォーターワインダー |
玄奘三蔵 | 自身の与デバフ確率を1.30倍にする | 九環の錫杖 |
サーラ | 味方全体:クリティカル値50%アップ | スパロー |
クリスマスサーラ | 味方全体:回避値7%アップ | ターキー |
サクラ | 与ダメージ20%アップ 最大HP10%アップ | キビサクラ |
沙悟浄 | 与ダメージ15%アップ 最大HP15%アップ | 降妖宝鎌 |
サンタクロース | ダメージを受ける毎に与ダメージが2%アップ | 聖夜の鐘 |
3匹の子豚 | 狩人の敵に対し、20%与ダメージアップ | 3匹の絆(殺伐) |
シウ | 与ダメージ10%アップ 自身の与デバフ確率を1.15倍にする | 十二支の扇 |
シェヘラザード | 攻撃による被ダメージの15%分、自身を回復 | 千夜一夜物語 |
振り袖シェヘラザード | 自身に0倍の睡眠耐性 最大HP20%アップ | 姉なる物語 |
シェル | 自身に0倍の睡眠耐性 最大HP10%アップ | アジャスター |
ジゼル | 通常攻撃が連撃になる 通常攻撃時、与ダメージの40%を回復 | 極刑法典 |
水着ジゼル | 被ダメージ10%ダウン 最大HP10%アップ | アクアローズ |
シャオイン | 味方全体:照準状態の敵に対し、与ダメージ30%アップ | 十二支の爪 |
ジャック | バフのかかっていない敵に対し、与ダメージ35%アップ | ジャイアント・キリング |
体操服ジャック | ダメージを受ける毎に被ダメージが2.5%ダウン | ナンバーワンロジック |
シャルロッテ | 自身に0倍の火傷耐性 与ダメージ25%アップ | 紅薔薇 |
シャンク | 与ダメージ15%アップ クリティカル値30%アップ | 見えざるこびと |
ジャンヌ・ダルク | 与ダメージ10%アップ 最大HP15%アップ | ジャンヌ・セイヴァー |
ウェディングジャンヌ | 与ダメージ20%アップ 命中値10%アップ | ウェディング・セイヴァー |
ジュリア | 味方全体:被デバフ確率を0.90倍にする | ドルンヴァルト |
シルシジュリア | 味方全体:睡眠状態の敵に対し、与ダメージ25%アップ | アルプトラオム |
ジュリエット | 最大HP20%アップ 回避値20%アップ | キャピュレット |
シロップ | 自身が与えたダメージの6%分、味方全体を回復 | シュガードロップ |
アイドルシロップ | 被ダメージ30%ダウン 2回戦闘不能にならない | キャンディーステッキ |
シンデレラ | 自身に0倍の気絶耐性 最大HP10%アップ | サンドリヨン |
シンドバッド | 与ダメージ15%アップ クリティカル値30%アップ | 旅の相棒 |
100%で行動後、自身に1ターン継続のバフを付与:80%の覚醒 | セヴンヴォヤッジ | |
スクナ | 与ダメージ20%アップ クリティカル値30%アップ | 打ち出の小槌 |
スノーホワイト | HP自然回復12%アップ | 報復の鏡 |
スワン | 50%で行動後、自身に1ターン継続のバフ:8%の治癒 | スワンソング |
斉天大聖 | 100%で行動後、自身に1ターン継続のバフ:100%貫通 | 如意三節棒 |
セレネ | 被ダメージ5%ダウン 戦闘開始時に15%バリア | 豊穣の弓 |
千里朱音 | 与ダメージ20%アップ 自身の与デバフ確率を1.1倍にする | ガイアの魔物 |
ソフィア | 戦闘開始から10ターン、被ダメージ25%ダウン | インビジブルミキサー |
孫悟空 | 1ターン経過毎に与ダメージ5%アップ | 如意金箍棒 |
立華かなで | 1回戦闘不能にならない 命中値15%アップ | ANGELPLAYER |
チヅル | 100%で行動後、自身に5%のバリア | 不器用な恩返し |
チルチル | 与ダメージ15%アップ クリティカル値30%アップ | ブルーバード |
寝間着チルチル | 自身に0.2倍の睡眠耐性 与ダメージ20%アップ | フカフカの青い鳥 |
水着ティンカーベル | 味方全体:毒状態の敵に対し、与ダメージ10%アップ | フェアリーフロート |
トゥイードルディ | 通常攻撃が連撃になる 最大HP15%アップ | ツインクロウ |
トウカ | ダメージを受ける毎に与ダメージが4%アップ | キビダンゴ |
ハイカラトウカ | 自身の残りHPが少ないほど攻撃力アップ | ハイカラキビダンゴ |
ドラキュラ | デバフのかかった敵に対し、与ダメージ25%アップ | 不滅の鉤爪 |
ドロシー | 最大HP15%アップ 回避値15%アップ | トルネード・メンバーズ |
中村ゆり | 与ダメージ15%アップ クリティカル値30%アップ | SSS支給装備 |
ニーズヘッグ | 自身に0.5倍の気絶・睡眠・沈黙・混乱耐性 | 守護ノ太刀 |
水着ニーズヘッグ | 自身に0.5倍の気絶・睡眠・沈黙・混乱耐性 | 水竜の太刀 |
ニャルラトホテプ | 33%で行動後、自身に1ターン継続のバフを付与 :与ダメージ75%アップ | 黒い影 |
水着ニャルラトホテプ | 味方全体:クリティカル値40%アップ | タコさん |
ニラヤ | 消耗状態の敵に対し、与ダメージ30%アップ | 六道の笠 |
ネロ | 戦闘開始時に25%のバリア | 牙の天使 |
能美クドリャフカ | 自身に0倍の沈黙耐性 最大HP10%アップ | ベルカとストレルカ |
ハイジ | 与ダメージ5%アップ 回避値40%アップ | アルム・モーツ |
パイド | 味方全体:回避値15%アップ | 偉大なる音楽家 |
ハンプティ・ダンプティ | 50%で行動後、自身に8%のバリア | バロットスクランブル |
ピノキオ | 与ダメージ20%アップ 自身の与デバフ確率を1.2倍にする | ウッドノーズ |
ファウスト | 与ダメージ20%アップ 最大HP10%アップ | アルケミースフィア |
ヘルメース | 味方全体:戦闘開始から5ターン、被ダメージを30%ダウン | マーキュリー |
ヘンゼル | 与ダメージ20%アップ 命中値20%アップ | 妹殺シノ裁チ鋏 |
ほしのゆめみ | 最大HP15%アップ | ガラクタの花束 |
マイヤ | 毒がかかった敵に対して40%の与ダメージアップ | ダークエンジェル |
マリア | 与ダメージ15%アップ 最大HP15%アップ | シーベン・ツヴェルグ |
水着マリア | 最大HP15%アップ 命中値25%アップ | コールドスプーン |
ミチル | 33%で行動後、自身にバフを付与:幻影 | 天使の供物 |
ハロウィンミチル | 味方全体:クリティカル値30%アップ | 天使の灯火 |
源頼光 | 味方全体:戦闘開始から8ターン、被デバフ確率を0.7倍にする | 蜘蛛切 |
ミネット | 1回戦闘不能にならない 受けたダメージの20%を相手に与える | ご主人の長靴 |
ミュール | 自身に0倍の毒耐性 毒状態の敵に対し、与ダメージ20%アップ | 越冬の知恵 |
メノウ | 自身に0倍の火傷耐性 最大HP15%アップ | 黒姫 |
モルジアナ | 1回戦闘不能にならない 自身の与デバフ確率を1.1倍にする | トモダチヅクリ |
ハロウィンモルジアナ | 25%で行動後、自身にバフ:幻影 | ズットトモダチ |
ヤオトメ | 自身に0.5倍の毒・火傷・出血・病気耐性 | 竜宮の扇 |
ユダ | 戦闘開始時に35%のバリア | セイなる教典 |
浴衣ユダ | 自身に0倍の気絶耐性 最大HP10%アップ | 夏の大罪 |
ラビ | 25%で行動後、自身にバフを付与:幻影 | 白兎の逆巻き時計 |
ラ・ベル | 自身が与えたダメージの20%分、味方全体を回復 | クラム・ローズ |
ランドグリーズ | 20%の反撃効果 自身に0倍の沈黙耐性 | ゲイルレズ |
水着ランドグリーズ | 最大HP15%アップ 自身に0倍の沈黙耐性 | フロック |
リコ | 与ダメージ10%アップ 自身の与デバフ確率を1.3倍にする | 嘘喰らい |
リリ | 自身の与デバフ確率を1.4倍にする | 晴無き素顔 |
水着リリ | 味方全体:与デバフ確率を1.1倍にする | サマーパラソル |
リンファ | 最大HP30%アップ | 十二支の薙刀 |
ルーナ | 与ダメージ20%アップ 自身の与デバフ確率を1.1倍にする | スペードのエース |
体操服ルーナ | 与ダメージ20%アップ 自身の与デバフ確率を1.1倍にする | たのしいおべんきょう |
レヴィアタン | 与ダメージ15%アップ 最大HP10%5アップ | リヴァイアサン |
浴衣レヴィアタン | 味方全体:戦闘開始から10ターン、与ダメージ15%アップ | シャリート |
レギンレイヴ | 与ダメージ15%アップ 被ダメージ10%ダウン | ゲイルスタッフ |
花嫁レギンレイヴ | 最大HP30%アップ | ブライダルブーケ |
ロキ | 味方全体:沈黙状態の敵に対し、与ダメージ20%アップ | フェンリル |
メイドロキ | 沈黙状態の敵に対し、与ダメージ80%アップ | アナザーフェンリル |
ロミオ | 与ダメージ20%アップ 命中値15%アップ | モンタギュー |
アニムスウェポンの調整履歴
対象キャラクター | 武器名称 | パッシブ効果 |
---|---|---|
アーサー | エクスカリバー | 最大HP20%アップ&命中値20%アップ |
赤月ゆに | ニッコウハンシャスルボウシ | 与ダメージ25%アップ |
アマテラス | タガマガハラ | 火傷状態の敵に対し、与ダメージ16%アップ (自身の持つパッシブ効果とは加算) |
アマリエ | サイレントティア | デバフのかかった敵に対して与ダメージ25%アップ (自身が持つパッシブ効果とは加算) |
アラジン | 魔法のランプ | 最大HP20%アップ 回避値20%アップ |
アリス(破、狩、術) | ゴールデンアフタヌーン | 自身のHPが少ないほど攻撃力アップ |
アルター・グレーテル | 兄様ソダテ | 1回戦闘不能にならない 与ダメージ5%アップ |
イカロス | ロマネスク | 与ダメージ20%アップ 被ダメージ15%ダウン |
エマ | 貪欲の災火 | 自身が沈黙になる確率を0倍にする |
カグヤ | 天の羽衣 | 最大HP10%アップ |
ガラハド | ブラッドナイト | 被ダメージ10%ダウン&最大HP15%アップ |
クララ | フェアトラーク | 与ダメージ15%アップ&命中値35%アップ |
グレーテル | 姉殺シノ裁チ鋏 | 自身が暗闇になる確率を0倍にする 与ダメージ20%アップ |
クロエ | サイドワインダー | 通常攻撃時、与ダメージの10%を吸収回復 |
玄奘三蔵 | 九環の錫杖 | 自身の与デバフ確率を1.25倍にする (同効果は加算) |
サーラ | スパロー | 味方全体:クリティカル値50%アップ |
3匹の子豚 | 3匹の絆(殺伐) | 狩人の敵に対し、20%与ダメージアップ (1.2倍のところ1.4倍のダメージになる) |
ジゼル | 極刑法典 | 通常攻撃が連撃になる |
ジャンヌ・ダルク | ジャンヌ・セイヴァー | 与ダメージ10%アップ、最大HP10%アップ |
ジュリア | ドルンヴァルト | 味方全体:被デバフ確率を0.93倍にする (同効果は加算) |
シンデレラ | サンドリヨン | 自身が気絶になる確率を0倍にする |
チルチル | ブルーバード | 与ダメージ10%アップ、クリティカル値30%アップ |
ドロシー | トルネード・メンバーズ | 最大HP15%アップ |
ネロ | 牙の天使 | 戦闘開始時に15%のバリア |
ヘンゼル | 妹殺シノ裁チ鋏 | 与ダメージ20%アップ&命中値20%アップ |
マイヤ | ダークエンジェル | 毒がかかった敵に対して40%の与ダメージアップ (自身が持つパッシブ効果とは加算される) |
マリア | シーベン・ツヴェルグ | 与ダメージ15%アップ、最大HP10%アップ |
ランドグリーズ | ゲイルレズ | 5%の反撃効果 |
リリ | 晴無き素顔 | 自身の与デバフ確率を1.4倍にする (同効果は加算) |
2021/01/29調整内容
調整キャラクター | 調整内容 |
アマテラス | 効果量16%→40% |
アマリエ | 効果量25%→30% |
エマ | 反撃20%付与 |
カグヤ | HP上昇量10%→20% |
クロエ | 効果量10%→30% クリティカル値40%付与 |
玄奘三蔵 | 効果量1.25倍→1.30倍 連撃付与 |
ジゼル | 通常攻撃時の吸収回復40%付与 |
ジャンヌ・ダルク | HP上昇量10%→15% |
ジュリア | 効果量0.93倍→0.90倍 |
シンデレラ | HP上昇量10%付与 |
チルチル | 与ダメージ量10%→15% |
ドロシー | 回避値15%付与 |
ネロ | 効果量15%→25% |
マリア | HP上昇量10%→15% |
ランドグリーズ | 反撃効果5%→20% 自身への沈黙0倍耐性付与 |
コメント
把握済みだとは思いますが、正月カグヤも水着キャラ同様にカグヤのアニムスウェポンをつけても効果は発揮されないようです
ありがとうございます。今後、同様のキャラクターが実装された時に備えてリメイクキャラクターとして包括させていただきました。
単純な疑問ですが、同効果は加算とあります。
これは厳密には乗算だという理解でよろしいですか?
例えば元々のパッシブが1.1倍、アニムスの効果が1.3倍。この時の確率は1.1×1.3=1.43倍。
つまり確率50%のデバフ攻撃は71.5%の確率になるという理解でよろしいでしょうか?
もしくは1.1×1.3=2.4倍…?
揚げ足取りのようになってしまい大変恐縮ですがご確認頂けましたら幸いです。
コメントありがとうございます。返信が遅くなり申し訳ありません。
加算、として表記されているため乗算ではないと思われます。
したがって、記載されている値そのままではなく増加分の加算、という形になります。
例として挙げられた場合ですと、以下のようになります。
1+(0.1)+(0.3)=1.4倍、50%×1.4=70%
ご指摘の通り1.43倍になる(乗算)可能性も考えられますが、検証で確認できるほど大きな違いにはならないためゲーム内の表記そのままに加算としております。
アニムスウェポンのリファインに必要なアイテム表にガチャ装備ページのように晶石、銅貨、ピュアアニムスの累計必要数を記載してもらいたいです!
アンジェラの「鳥と獣」のキャラ表記がハロモルになっていますね。リンク先は正しいようです。
ラビのアニムス『白兎の逆巻き時計』の効果が「15%で行動後、自身にバフを付与:幻影」表記されていますが 実機は「25%で行動後、自身にバフを付与:幻影」になっているようです。 サイレントアプデで変わったかどうかはわかりませんが情報の修正をお願い致します。
ご指摘ありがとうございます。おそらく追加時の誤植と思われます。
修正しました。