復刻イベント!銅貨ざくざくクエスト!「~成敗!オニガシマ!×カネ吹ク吉備ノ鬼~」について
同レベル帯の他のクエストと比較して通常戦闘における経験値が1.5倍、銅貨が2倍、ボス戦における経験値が2倍、銅貨が6倍、更に月の結晶が追加で貰えるクエストになっています。
開催期間 |
---|
2021/2/26(金)18:00~2021/3/10(水)13:59 |
対応するクエストと経験値一覧
クエスト名 | 放置経験値(1h) | 放置銅貨(1h) | ボス経験値 | ボス銅貨 | 雫量 | 結晶量 | 対応する クエスト (×1.5) | 放置時、経験値が 上回るクエスト | 放置時、銅貨が 上回るクエスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
welcom to ONIGASIMA | 19,800 | 463,680 | 13,200 | 695,520 | 15 | 5 | 1-30 | ex3 2-4 | ex11 2-11 |
鬼の遊び | 21,060 | 527,280 | 14,040 | 790,920 | 17 | 5 | 1-33 | ex7 2-8 | ex22 2-24 |
鬼と仲間と | 24,840 | 654,480 | 16,560 | 981,720 | 22 | 5 | 1-40 | ex19 2-22 | ex41 3-24 |
桃太郎の鬼退治 | 36,480 | 781,680 | 18,720 | 1,172,520 | 31 | 5 | 1-46 | ex36 3-12 | ex61 4-25 |
美鬼、再ビ | 18,720 | 400,080 | 12,480 | 600,120 | 10 | 5 | 1-27 | 1-46 | ex1 2-1 |
鬼ノ戯レ | 21,060 | 527,280 | 14,040 | 790,920 | 17 | 5 | 1-33 | ex7 2-8 | ex22 2-24 |
隠シ事 | 23,220 | 590,880 | 15,480 | 886,320 | 17 | 5 | 1-37 | ex14 2-15 | ex32 3-4 |
財宝ノ在処 | 24,840 | 654,480 | 16,560 | 981,720 | 22 | 5 | 1-40 | ex19 2-22 | ex41 3-24 |
氷結ノ洞窟 | 26,100 | 718,080 | 17,400 | 1,077,120 | 27 | 5 | 1-43 | ex22 2-25 | ex51 4-4 |
欲深キモノ | 36,480 | 781,680 | 18,720 | 1,172,520 | 31 | 5 | 1-46 | ex36 3-12 | ex61 4-25 |
強欲の商人 | 43,560 | 1,163,280 | 29,040 | 1,744,920 | 48 | 10 | ex30 | ex41 3-24 | ex89 |
財宝抱きしもの | 107,820 | 1,672,080 | 71,880 | 2,508,120 | 63 | 10 | ex70 | ex89 | 全て |
財宝抱きしもの・絶 | 123,120 | 1,799,280 | 82,080 | 2,698,920 | 66 | 10 | ex80 | ex89 | 全て |
挑戦!オニガシマ | 351,662 | 3,264,959 | 193,550 | 4,933,150 | 155 | 10 | ex134 | 全て | 全て |
オススメの放置場所とボス再戦について
基本的には経験値が最も多くなるように放置することを推奨します。
普段エクストラ90〜100前後で放置している方はエクストラでの放置を推奨します。
但し、絶滅級での戦闘時間が大幅に伸びても絶滅級で放置した方が効率が良い場合があります。
そこに関してはご自身でお確かめの上、調整してください。
また、ボス再戦はオムライス、クッキーを使用すると更に多くの銅貨、経験値が入手可能です。
経験値はいつものイベントと同じですが、銅貨はこれまでのイベントより遥かに多いため、オムライスが特にオススメです。
月の結晶は高レベルになると枯渇するため、露店で半額で販売されていた場合、購入することを推奨しています。従って、露店半額と同じ価格で行える金貨でのボス再戦も1回行うことを推奨します。経験値、銅貨まで考慮すると3回まではかなりお得で、月の結晶が欲しい場合は5回やるのも良いでしょう。
コメント