| レベル | 銅貨(万) | 上昇値 |
| … | 1000 | 0 |
| 50 | 1000 | 0 |
| 51 | 1000 | 0 |
| 52 | 1000 | 0 |
| 53 | 1000 | 0 |
| 54 | 1000 | 0 |
| 55 | 1000 | 0 |
| 56 | 1015 | 0 |
| 57 | 1030 | 15 |
| 58 | 1045 | 15 |
| 59 | 1060 | 15 |
| 60 | 1076 | 16 |
| 61 | 1091 | 15 |
| 62 | 1106 | 15 |
| 63 | 1121 | 15 |
| 64 | 1137 | 16 |
| 65 | 1152 | 15 |
| 66 | 1167 | 15 |
| 67 | 1183 | 16 |
| 68 | 1198 | 15 |
| 69 | 1213 | 15 |
| 70 | 1229 | 16 |
| 71 | 1244 | 15 |
| 72 | 1259 | 15 |
| 73 | 1274 | 15 |
| 74 | 1289 | 15 |
| 75 | 1305 | 16 |
| 76 | 1320 | 15 |
| 77 | 1335 | 15 |
| 78 | 1350 | 15 |
| 79 | 1366 | 16 |
| 80 | 1381 | 15 |
| 81 | 1396 | 15 |
| 82 | 1412 | 16 |
| 83 | 1427 | 15 |
| 84 | 1442 | 15 |
| 85 | 1458 | 16 |
| 86 | 1473 | 15 |
| 87 | 1488 | 15 |
| 88 | 1503 | 15 |
| 89 | 1518 | 15 |
| 90 | 1534 | 16 |
| 91 | 1549 | 15 |
| 92 | 1564 | 15 |
| 93 | 1579 | 15 |
| 94 | 1595 | 16 |
| 95 | 1610 | 15 |
| 96 | 1625 | 15 |
| 97 | 1641 | 16 |
| 98 | 1656 | 15 |
| 99 | 1671 | 15 |
| 100 | 1687 | 16 |
| 101 | 1702 | 15 |
| 102 | 1717 | 15 |
| 103 | 1732 | 15 |
| 104 | 1747 | 15 |
| 105 | 1763 | 16 |
| 106 | 1778 | 15 |
| 107 | 1793 | 15 |
| 108 | 1808 | 15 |
| 109 | 1824 | 16 |
| 110 | 1839 | 15 |
| 111 | 1854 | 15 |
| 112 | 1870 | 16 |
| 113 | 1885 | 15 |
| 114 | 1900 | 15 |
| 115 | 1916 | 16 |
| 116 | 1931 | 15 |
| 117 | 1946 | 15 |
| 118 | 1961 | 15 |
| 119 | 1976 | 15 |
| 120 | 1992 | 16 |
| 121 | 2007 | 15 |
| 122 | 2022 | 15 |
| 123 | 2037 | 15 |
| 124 | 2052 | 15 |
| 125 | 2068 | 16 |
| 126 | 2083 | 15 |
| 127 | 2099 | 16 |
| 128 | 2114 | 15 |
| 129 | 2129 | 15 |
| 130 | 2145 | 16 |
| 131 | 2160 | 15 |
| 132 | 2175 | 15 |
| 133 | 2190 | 15 |
| 134 | 2205 | 15 |
| 135 | 2221 | 16 |
| 136 | 2236 | 15 |
| 137 | 2251 | 15 |
| 138 | 2266 | 15 |
| 139 | 2281 | 15 |
| 140 | 2297 | 16 |
| 141 | 2312 | 15 |
| 142 | 2328 | 16 |
| 143 | 2343 | 15 |
| 144 | 2358 | 15 |
| 145 | 2374 | 16 |
| 146 | 2389 | 15 |
| 147 | 2404 | 15 |
| 148 | 2419 | 15 |
| 149 | 2434 | 15 |
| 150 | 2450 | 16 |
| 151 | 2465 | 15 |
| 152 | 2480 | 15 |
| 153 | 2495 | 15 |
| 154 | 2510 | 15 |
| 155 | 2526 | 16 |
| 156 | 2541 | 15 |
| 157 | 2556 | 15 |
| 158 | 2571 | 15 |
| 159 | 2587 | 16 |
| 160 | 2603 | 16 |
| 161 | 2618 | 15 |
| 162 | 2633 | 15 |
| 163 | 2648 | 15 |
| 164 | 2663 | 15 |
| 165 |
エクスチェンジ額一覧
データベース


コメント